CLOSE
ArthaKendra NEPSE 2,648.89

Live NEPSE Share Prices

CLOSE As of Fri, Nov 13 · 03:00 PM

View more

NEPSE

2,648.89

-6.32 ▼ 0.23%

Float

183.60

-0.44 ▼ 0.23%

Sensitive

479.54

-0.58 ▼ 0.12%

Sensitive Float

162.50

-0.23 ▼ 0.14%

Commercial Banks

1,577.52

-3.64 ▼ 0.23%

Development Banks

5,506.11

+2.62 ▲ 0.04%

Finance

2,174.96

-10.27 ▼ 0.47%

Hotels And Tourism

7,033.66

+17.47 ▲ 0.24%

Hydro Power

3,637.91

+9.96 ▲ 0.27%

Investment

93.67

-0.21 ▼ 0.22%

Life Insurance

11,817.55

-80.37 ▼ 0.67%

Manufacturing And Processing

10,461.35

-78.31 ▼ 0.74%

Microfinance

4,482.88

-19.62 ▼ 0.43%

Mutual Fund

19.92

-0.08 ▼ 0.43%

Non Life Insurance

9,476.67

+31.35 ▲ 0.33%

Others

1,870.97

-17.86 ▼ 0.94%

Tradings

3,221.58

-0.08 • 0.00%

130

Adv.

187

Decl.

18

Unch.

0

+Circ.

0

−Circ.

rows
Symbol LTP Ch Ch % Open High Low Volume Turnover LTV Prev. Close
AACLBSL 813 -4.5 ▼ 0.55% 817 817 795 1,905 15.22 Lakh 24 817.5
AADBL 335 -2.4 ▼ 0.71% 320.6 344 320.6 24,068 80.21 Lakh 10 337.4
AAHL 400 +20 ▲ 5.26% 381 414.5 376 12,909 51.33 Lakh 10 380
AAHPC 256.9 -0.9 ▼ 0.35% 260 260 255.1 22,346 57.23 Lakh 10 257.8
AAKJCL 341 -2.9 ▼ 0.84% 344.9 350 340 84,628 2.89 Cr 100 343.9
AAKPL 254 -2.2 ▼ 0.86% 256 256 251.6 33,334 84.40 Lakh 470 256.2
AALBSL 1,174.7 +5.1 ▲ 0.44% 1,130 1,184 1,130 11,655 1.34 Cr 477 1,169.6
AALICL 420 -2.2 ▼ 0.52% 422 423 420 3,774 15.88 Lakh 157 422.2
AANLB 4,880 -19.3 ▼ 0.39% 4,803.3 4,880 4,803.3 106 5.16 Lakh 10 4,899.3
AAPHL 566 +1.1 ▲ 0.19% 550 576 550 2,636 14.98 Lakh 229 564.9
AAPI 333 -0.7 ▼ 0.21% 333.7 335 331.4 99,924 3.32 Cr 18 333.7
AAVYAN 1,009 -11 ▼ 1.08% 1,007 1,020 1,005 947 9.53 Lakh 100 1,020
BBANDIPUR 553.9 +0.9 ▲ 0.16% 550 558.8 546.2 5,832 32.12 Lakh 13 553
BBARUN 323.9 +1.7 ▲ 0.53% 320 329.6 320 7,944 25.52 Lakh 10 322.2
BBBC 4,015 -1 ▼ 0.02% 3,942 4,015 3,942 50 1.99 Lakh 10 4,016
BBEDC 296 +1 ▲ 0.34% 291.1 298 291 6,285 18.62 Lakh 10 295
BBENH 873 +33 ▲ 3.93% 840 927 805.2 51,684 4.50 Cr 10 840
BBFC 466.6 +11.6 ▲ 2.55% 455 469.8 455 39,921 1.86 Cr 30 455
BBGWT 507 +4 ▲ 0.80% 500 514 500 4,323 21.89 Lakh 22 503
BBHCL 543.9 -2.1 ▼ 0.38% 537.2 555 537.2 6,735 36.40 Lakh 10 546
BBHDC 429 -2.8 ▼ 0.65% 431 434 426.4 13,890 59.69 Lakh 1,250 431.8
BBHL 226 +1 ▲ 0.44% 226 229.4 223 66,196 1.49 Cr 336 225
BBHPL 433.4 +4.4 ▲ 1.03% 450.4 450.4 424 4,785 20.40 Lakh 10 429
BBJHL 553 +8 ▲ 1.47% 540 556 536 1,629 8.87 Lakh 30 545
BBNHC 267.3 -6.7 ▼ 2.45% 270 273.9 267 19,538 52.57 Lakh 10 274
BBNL 14,000 -186.2 ▼ 1.31% 14,000 14,000 14,000 10 1.40 Lakh 10 14,186.2
BBNT 11,900 -100 ▼ 0.83% 12,000 12,199 11,900 80 9.61 Lakh 10 12,000
BBOKD86 1,097 +6.8 ▲ 0.62% 1,096.1 1,097 1,096.1 50 54.83 K 25 1,090.2
BBPCL 715 +21 ▲ 3.03% 694 721 683.1 1,04,144 7.42 Cr 10 694
BBUNGAL 458 -0.1 ▼ 0.02% 456 462 456 1,722 7.91 Lakh 63 458.1
CCBBL 984.2 -2.8 ▼ 0.28% 994 994 984.2 35,943 3.56 Cr 33 987
CCFCL 600 +2 ▲ 0.33% 591 615.5 590 95,909 5.72 Cr 1,320 598
CCGH 724.8 -3.2 ▼ 0.44% 716 725 710.2 4,340 31.22 Lakh 69 728
CCHCL 336.9 -1.1 ▼ 0.33% 331 340.5 331 17,346 58.02 Lakh 396 338
CCHDC 2,284.5 +14.5 ▲ 0.64% 2,258.1 2,285 2,254 4,850 1.10 Cr 10 2,270
CCHL 258 +1 ▲ 0.39% 255.1 260 255.1 13,442 34.53 Lakh 10 257
CCIT 1,703 -10.2 ▼ 0.60% 1,707 1,720 1,697.7 4,318 73.53 Lakh 10 1,713.2
CCITY 319 -2.9 ▼ 0.90% 320 325 316 44,610 1.42 Cr 10 321.9
CCKHL 430 -8 ▼ 1.83% 438 445 425.1 6,378 27.71 Lakh 10 438
CCLI 433.1 -8.9 ▼ 2.01% 436 441 430.1 8,826 38.36 Lakh 500 442
CCORBL 755 -7 ▼ 0.92% 779 779 754 2,967 22.53 Lakh 13 762
CCREST 1,078 -114 ▼ 9.56% 1,132.4 1,132.4 1,040 8,624 91.09 Lakh 32 1,192
CCSY 9.16 +0.3 ▲ 3.39% 8.86 9.16 8.75 26,146 2.37 Lakh 100 8.86
CCYCL 1,295 -67 ▼ 4.92% 1,355.1 1,355.1 1,265 12,130 1.57 Cr 20 1,362
CCZBIL 217.9 -1.1 ▼ 0.50% 215.2 222 215.2 70,171 1.53 Cr 10 219
DDDBL 869.8 +7.3 ▲ 0.85% 862.5 872 860 3,711 32.17 Lakh 10 862.5
DDHEL 499 -9 ▼ 1.77% 500 500.1 496 3,809 18.97 Lakh 10 508
DDHPL 269.9 +0.9 ▲ 0.33% 269 269.9 266.5 480 1.28 Lakh 10 269
DDLBS 1,025 -14 ▼ 1.35% 1,030 1,031 1,025 173 1.78 Lakh 13 1,039
DDOLTI 308 -0.9 ▼ 0.29% 310 310 307 9,654 29.73 Lakh 10 308.9
DDORDI 274 +0.2 ▲ 0.07% 270.2 274 269.5 22,439 60.85 Lakh 10 273.8
EEBL 713 +1 ▲ 0.14% 715 720 707 23,634 1.68 Cr 118 712
EECL 1,249 -25.9 ▼ 2.03% 1,250 1,310 1,120.4 15,711 1.87 Cr 10 1,274.9
EEDBL 568 -0.9 ▼ 0.16% 568 568 561.2 1,855 10.43 Lakh 10 568.9
EEHPL 321.8 -3.2 ▼ 0.98% 321 326 320 4,066 13.15 Lakh 10 325
EENL 481 +1 ▲ 0.21% 480 481 470 11,378 53.77 Lakh 30 480
FFMDBL 717 -1 ▼ 0.14% 718 729 716 1,594 11.42 Lakh 160 718
FFOWAD 885 -15.1 ▼ 1.68% 900.1 900.1 881.1 3,685 32.68 Lakh 50 900.1
GGBBD85 1,070 -21 ▼ 1.92% 1,070.1 1,070.1 1,070 50 53.5 K 24 1,091
GGBBL 410 -1.7 ▼ 0.41% 407 413 407 19,667 80.78 Lakh 64 411.7
GGBILD86/87 1,125 -9 ▼ 0.79% 1,134 1,134 1,134 4 4.5 K 4 1,134
GGBIME 265.9 -0.1 ▼ 0.04% 266 268 264 3,08,730 8.18 Cr 50 266
GGBIMESY2 9.4 -0.05 ▼ 0.53% 9.22 9.4 9.22 380 3.54 K 180 9.45
GGBLBS 642 +0.7 ▲ 0.11% 641.3 642 640 1,475 9.45 Lakh 100 641.3
GGCIL 350.1 -29.9 ▼ 7.87% 380 384 349.9 11,11,629 40.07 Cr 122 380
GGFCL 558.3 -1.8 ▼ 0.32% 557.1 565 557.1 580 3.24 Lakh 300 560.1
GGHL 324 +1 ▲ 0.31% 323 328 319 1,34,052 4.33 Cr 50 323
GGILB 1,124 -3.6 ▼ 0.32% 1,108.1 1,125 1,100 487 5.41 Lakh 12 1,127.6
GGLBSL 1,450 +10 ▲ 0.69% 1,450 1,450 1,430 375 5.40 Lakh 13 1,440
GGLH 261.1 -1.9 ▼ 0.72% 260.7 263 260.7 14,442 37.80 Lakh 160 263
GGMFBS 1,000.2 -38.8 ▼ 3.73% 1,030.1 1,030.1 999.3 338 3.41 Lakh 24 1,039
GGMFIL 411 -7 ▼ 1.67% 406.3 414.9 406.3 4,929 20.26 Lakh 656 418
GGMLI 883.1 -2.9 ▼ 0.33% 886 907 881 208 1.85 Lakh 10 886
GGRDBL 933 +1 ▲ 0.11% 890 935 890 2,276 20.97 Lakh 10 932
GGSY 9.16 -0.09 ▼ 0.97% 9.12 9.25 9.12 1,250 11.45 K 100 9.25
GGUFL 495 -3 ▼ 0.60% 494 500.9 492.1 2,286 11.33 Lakh 70 498
GGVL 570 +11 ▲ 1.97% 559 574.8 559 89,120 5.07 Cr 10 559
HH8020 11.55 +0.1 ▲ 0.87% 11.5 11.55 11.5 18,796 2.17 Lakh 100 11.45
HHATHY 406 +1 ▲ 0.25% 408 408 400 71,672 2.89 Cr 10 405
HHBL 200.4 -0.5 ▼ 0.25% 200 205 198 57,675 1.15 Cr 10 200.9
HHDHPC 214.3 +0.3 ▲ 0.14% 214 215.7 210.1 85,333 1.82 Cr 20 214
HHDL 1,302.4 +3.4 ▲ 0.26% 1,301 1,303 1,295 18,495 2.40 Cr 10 1,299
HHEI 443.9 -0.4 ▼ 0.09% 444 447.9 435 3,773 16.70 Lakh 10 444.3
HHEIP 320 +5 ▲ 1.59% 318 320 318 100 31.83 K 16 315
HHFIN 513 -1.9 ▼ 0.37% 515 519 508.7 6,835 34.96 Lakh 50 514.9
HHHL 352 +1 ▲ 0.28% 342 353 342 2,065 7.20 Lakh 20 351
HHIDCL 252 +0.1 ▲ 0.04% 251 255 249.3 13,863 34.83 Lakh 31 251.9
HHIDCLP 187.5 -1.5 ▼ 0.79% 185 189.5 184 32,187 60.10 Lakh 100 189
HHIMSTAR 595.5 +0.3 ▲ 0.05% 585 600 585 592 3.53 Lakh 10 595.2
HHLBSL 860 -10 ▼ 1.15% 860 860 860 11 9.46 K 11 870
HHLI 300.6 -2.4 ▼ 0.79% 301 305 300.2 8,962 26.97 Lakh 12 303
HHLICF 8.35 -0.25 ▼ 2.91% 8.5 8.5 8.35 2,475 20.7 K 225 8.6
HHPPL 414 0 • 0.00% 411 416.4 410.2 50,065 2.07 Cr 500 414
HHRL 491 -16.5 ▼ 3.25% 505 507 490 84,505 4.19 Cr 121 507.5
HHURJA 266.5 +3.7 ▲ 1.41% 266.8 268 261.1 40,745 1.08 Cr 592 262.8
IICFC 605.2 -4.8 ▼ 0.79% 601 619 601 3,010 18.33 Lakh 90 610
IICFCD88 1,136.3 -33.7 ▼ 2.88% 1,136.3 1,136.3 1,136.3 25 28.41 K 25 1,170
IICFCD89 1,150 0 • 0.00% 1,150 1,150 1,150 100 1.15 Lakh 25 1,150
IIGI 394.5 +5.3 ▲ 1.36% 399 399 389 2,221 8.69 Lakh 100 389.2
IIHL 311.7 -5.3 ▼ 1.67% 309.8 313.1 309.8 3,361 10.46 Lakh 10 317
IILBS 962 -3 ▼ 0.31% 926 970 926 925 8.79 Lakh 20 965
IILI 440 -3 ▼ 0.68% 437 440 434.1 4,033 17.59 Lakh 14 443
JJBBL 352.4 -2.1 ▼ 0.59% 345.5 355.8 345.5 18,706 66.16 Lakh 1,850 354.5
JJBLB 1,280 -9 ▼ 0.70% 1,289 1,290 1,266 2,128 27.05 Lakh 25 1,289
JJFL 270.3 -3.9 ▼ 1.42% 266.5 277 266.5 1,337 3.61 Lakh 20 274.2
JJHAPA 905 -2 ▼ 0.22% 896 905 896 840 7.56 Lakh 10 907
JJOSHI 257.1 -0.9 ▼ 0.35% 263 263 256 3,260 8.49 Lakh 65 258
JJSLBB 901 -22.4 ▼ 2.43% 901 901 901 17 15.32 K 7 923.4
KKAHL 425 -4.8 ▼ 1.12% 423 435 419.1 13,431 56.88 Lakh 10 429.8
KKBL 229.9 -0.1 ▼ 0.04% 230 233 228 98,339 2.25 Cr 100 230
KKBSH 907.4 +2.4 ▲ 0.27% 902.1 914 902 4,355 39.39 Lakh 10 905
KKDBY 10.37 -0.03 ▼ 0.29% 10.4 10.4 10.36 7,783 80.7 K 100 10.4
KKDL 489.9 -8.3 ▼ 1.67% 495 499.4 486 35,934 1.77 Cr 10 498.2
KKEF 9.4 -0.4 ▼ 4.08% 9.51 9.51 9.26 1,550 14.5 K 200 9.8
KKHPL 618.9 -2.1 ▼ 0.34% 620 620 609.8 807 4.94 Lakh 10 621
KKKHC 262 -3.5 ▼ 1.32% 265 269 261 61,390 1.61 Cr 10 265.5
KKMCDB 774 -1.1 ▼ 0.14% 775 785 774 1,062 8.24 Lakh 178 775.1
KKPCL 478.8 +6.3 ▲ 1.33% 475 478.8 470 3,000 14.15 Lakh 16 472.5
KKSBBL 480 -1 ▼ 0.21% 473 480 473 1,957 9.29 Lakh 10 481
KKSY 9.3 +0.14 ▲ 1.53% 9.3 9.3 9.3 100 930 100 9.16
LLBBL 533 +6 ▲ 1.14% 530 540 524.2 59,017 3.16 Cr 10 527
LLBBLD89 1,310 +20 ▲ 1.55% 1,310 1,310 1,310 50 65.5 K 50 1,290
LLEC 231.4 +0.1 ▲ 0.04% 234.9 234.9 230.6 74,322 1.72 Cr 20 231.3
LLICN 800 +1 ▲ 0.13% 799 813 796 1,843 14.71 Lakh 10 799
LLLBS 812.7 -1.2 ▼ 0.15% 804.4 812.7 804.4 73 58.83 K 10 813.9
LLSD92 1,160 0 • 0.00% 1,128 1,160 1,128 2,115 24.42 Lakh 60 1,160
LLSH12 9.2 -0.05 ▼ 0.54% 9.2 9.25 9.06 2,800 25.78 K 100 9.25
LLSL 272.9 -2 ▼ 0.73% 270 275 268.2 1,24,673 3.38 Cr 960 274.9
LLUK 9.4 -0.2 ▼ 2.08% 9.4 9.4 9.4 100 940 100 9.6
LLVF2 9.12 -0.28 ▼ 2.98% 9.5 9.5 9.12 600 5.66 K 100 9.4
MMABEL 498 -4 ▼ 0.80% 500 502.5 495 2,238 11.19 Lakh 60 502
MMAKAR 462 +7.5 ▲ 1.65% 455 464 453.3 72,166 3.32 Cr 258 454.5
MMANDU 825.9 +5.9 ▲ 0.72% 830 840 815 3,686 30.43 Lakh 16 820
MMATRI 701 -8.8 ▼ 1.24% 708 708 700 984 6.91 Lakh 10 709.8
MMBJC 325.7 -3.3 ▼ 1.00% 325 327.8 320 94,032 3.03 Cr 10 329
MMBL 268 +2 ▲ 0.75% 260.3 270 260.3 39,308 1.05 Cr 1,000 266
MMBLEF 9.2 -0.06 ▼ 0.65% 9.2 9.2 9.15 400 3.68 K 100 9.26
MMCHL 257 -0.1 ▼ 0.04% 251.7 260 251.7 3,321 8.42 Lakh 10 257.1
MMDB 574 +4 ▲ 0.70% 566 574 566 3,084 17.54 Lakh 10 570
MMEHL 243.5 +0.6 ▲ 0.25% 245 245.9 243.1 11,165 27.23 Lakh 428 242.9
MMEL 211.9 +0.9 ▲ 0.43% 209 216 209 10,721 22.60 Lakh 10 211
MMEN 568 +1 ▲ 0.18% 578 578 565 46,414 2.64 Cr 250 567
MMEPDL 582 +14 ▲ 2.46% 568 599.4 560.6 13,504 78.78 Lakh 10 568
MMERO 610 -21.9 ▼ 3.47% 641.9 641.9 610 1,977 12.29 Lakh 80 631.9
MMFIL 666.1 -13.9 ▼ 2.04% 678 680.5 666.1 9,862 66.45 Lakh 103 680
MMHCL 285.1 +1.6 ▲ 0.56% 280 287 280 640 1.82 Lakh 10 283.5
MMHL 508 -2 ▼ 0.39% 495 508 495 13,915 69.45 Lakh 113 510
MMHNL 267.9 +2.9 ▲ 1.09% 266 268 265 7,259 19.31 Lakh 26 265
MMKCL 722 -22.9 ▼ 3.07% 726 726 710.1 3,707 26.72 Lakh 75 744.9
MMKHC 274 +3.8 ▲ 1.41% 270.2 275 270.1 22,246 60.93 Lakh 100 270.2
MMKHL 506.7 -9.2 ▼ 1.78% 501.2 509 501.2 3,305 16.77 Lakh 152 515.9
MMKJC 295 -1.9 ▼ 0.64% 290 297.8 290 6,664 19.59 Lakh 121 296.9
MMLBBL 930 +10 ▲ 1.09% 915 930 915 20 18.45 K 10 920
MMLBL 373 0 • 0.00% 373 377.9 370.1 22,510 83.77 Lakh 10 373
MMLBSL 1,010 -10.5 ▼ 1.03% 1,000 1,019 1,000 211 2.12 Lakh 15 1,020.5
MMMF1 9 +0.01 ▲ 0.11% 8.73 9 8.73 56,000 4.90 Lakh 200 8.99
MMMKJL 387 -2.7 ▼ 0.69% 389 398.9 380 3,922 15.09 Lakh 15 389.7
MMNBBL 345 +1 ▲ 0.29% 344 346 341 5,801 19.90 Lakh 62 344
MMNMF1 9.17 -0.07 ▼ 0.76% 9.1 9.24 9.1 81,150 7.50 Lakh 100 9.24
MMPFL 565 -5 ▼ 0.88% 557.1 568 557.1 1,725 9.70 Lakh 10 570
MMSHL 550 0 • 0.00% 550 555 546 9,194 50.45 Lakh 135 550
MMSLB 1,170 -7.9 ▼ 0.67% 1,170 1,170 1,141.1 130 1.52 Lakh 10 1,177.9
NNABBC 655 -8 ▼ 1.21% 656.6 667.9 655 1,280 8.44 Lakh 80 663
NNABIL 549 0 • 0.00% 550 550 546 35,263 1.93 Cr 50 549
NNABILD2089 1,110 +7.7 ▲ 0.70% 1,110 1,110 1,110 25 27.75 K 25 1,102.3
NNADEP 661.1 -14.9 ▼ 2.20% 676.2 679 660 263 1.75 Lakh 30 676
NNBF2 9.2 +0.08 ▲ 0.88% 9.1 9.45 9.1 2,600 24.12 K 700 9.12
NNBF3 9.2 +0.12 ▲ 1.32% 9.35 9.35 9.09 2,700 24.83 K 450 9.08
NNBL 305.1 -0.9 ▼ 0.29% 300 309 300 93,355 2.86 Cr 775 306
NNESDO 1,330 +5 ▲ 0.38% 1,290.3 1,339 1,290.3 138 1.82 Lakh 10 1,325
NNFS 478 -1 ▼ 0.21% 471.5 479 471 1,014 4.80 Lakh 10 479
NNGPL 398.9 +2.1 ▲ 0.53% 396.5 400 395.1 24,646 98.17 Lakh 500 396.8
NNHDL 642.1 -2.9 ▼ 0.45% 655 679.8 641 991 6.43 Lakh 53 645
NNHPC 253.5 -1.2 ▼ 0.47% 257 257 252.2 50,004 1.27 Cr 10 254.7
NNIBLSTF 8.83 +0.2 ▲ 2.32% 8.61 8.83 8.61 1,21,430 10.71 Lakh 84,300 8.63
NNIBSF2 8.98 +0.15 ▲ 1.70% 8.76 8.98 8.76 4,260 37.77 K 2,000 8.83
NNICA 342 -6 ▼ 1.72% 348 348.1 339.5 1,07,497 3.68 Cr 10 348
NNICAD2091 1,125 +10 ▲ 0.90% 1,125 1,125 1,125 63 70.88 K 63 1,115
NNICBF 9.21 0 • 0.00% 9.15 9.21 9.15 2,250 20.71 K 2,000 9.21
NNICFC 9.32 -0.03 ▼ 0.32% 9.26 9.32 9.26 500 4.64 K 100 9.35
NNICGF2 9 0 • 0.00% 8.87 9 8.87 8,250 73.26 K 150 9
NNICL 437 +1.4 ▲ 0.32% 441 441 428.1 4,518 19.54 Lakh 10 435.6
NNICLBSL 498.8 +3.2 ▲ 0.65% 493 498.8 489 970 4.76 Lakh 10 495.6
NNICSF 8.69 -0.22 ▼ 2.47% 8.69 8.69 8.69 500 4.35 K 500 8.91
NNIFRA 245 -1 ▼ 0.41% 245 246 243.2 43,943 1.07 Cr 4 246
NNIL 523.9 +6.8 ▲ 1.32% 518 523.9 515 1,464 7.56 Lakh 10 517.1
NNIMB 206.1 +1 ▲ 0.49% 205 208 201 1,23,301 2.53 Cr 300 205.1
NNIMBPO 159 -0.9 ▼ 0.56% 156 159.8 155.1 1,850 2.92 Lakh 10 159.9
NNLG 508 +13 ▲ 2.63% 493 508 493 3,462 17.26 Lakh 10 495
NNLIC 736 -4 ▼ 0.54% 740 754 733 7,945 58.49 Lakh 500 740
NNLICL 580 0 • 0.00% 580 580 570 9,034 51.84 Lakh 404 580
NNMB 274.5 +0.9 ▲ 0.33% 273.6 274.8 271.2 85,669 2.34 Cr 10 273.6
NNMBHF2 9.5 +0.3 ▲ 3.26% 9.2 9.5 9.1 3,650 34.51 K 3,150 9.2
NNMBMF 604 -14 ▼ 2.27% 607 607.1 604 795 4.81 Lakh 65 618
NNMFBS 1,207 +14.6 ▲ 1.22% 1,192 1,215 1,192 1,002 12.04 Lakh 21 1,192.4
NNMIC 772 -3 ▼ 0.39% 778 790 772 733 5.69 Lakh 233 775
NNMLBBL 484 -1 ▼ 0.21% 485 494 480 2,570 12.44 Lakh 557 485
NNRIC 870 -15 ▼ 1.69% 885 905 865 18,366 1.60 Cr 10 885
NNRM 307 +7 ▲ 2.33% 300 307.8 300 8,988 27.27 Lakh 161 300
NNRN 1,382.9 +1.9 ▲ 0.14% 1,362.9 1,382.9 1,360 8,729 1.20 Cr 200 1,381
NNSIF2 10.2 +0.07 ▲ 0.69% 10.12 10.2 10.11 25,000 2.54 Lakh 4,000 10.13
NNSY 9.07 -0.03 ▼ 0.33% 9.1 9.1 9.02 6,942 62.94 K 1,000 9.1
NNTC 940.3 +2.8 ▲ 0.30% 937 945 930.1 23,883 2.25 Cr 40 937.5
NNUBL 603.2 -3.8 ▼ 0.63% 637 637 599 631 3.85 Lakh 29 607
NNWCL 500 -13.3 ▼ 2.59% 513.3 515 498.1 5,422 27.11 Lakh 10 513.3
NNYADI 339 -1 ▼ 0.29% 330 340 330 1,272 4.31 Lakh 15 340
OOHL 643 -0.9 ▼ 0.14% 635 643 630 136 86.27 K 24 643.9
OOMPL 794 -5.9 ▼ 0.74% 799 800 783 730 5.77 Lakh 10 799.9
PPBD93 1,115 +4.9 ▲ 0.44% 1,077 1,115 1,077 195 2.15 Lakh 25 1,110.1
PPCBL 269.9 -1.5 ▼ 0.55% 257.9 273 257.9 79,082 2.12 Cr 10 271.4
PPCIL 605.9 -0.1 ▼ 0.02% 605 610 604 13,241 80.23 Lakh 50 606
PPFL 324.1 -0.4 ▼ 0.12% 324.1 330 324 3,059 9.96 Lakh 50 324.5
PPHCL 356 +1.9 ▲ 0.54% 354 356.6 351.1 85,409 3.03 Cr 500 354.1
PPMHPL 306 -3 ▼ 0.97% 300 309 300 456 1.40 Lakh 1 309
PPMLI 420 -9 ▼ 2.10% 416.3 420 414.1 12,722 53.02 Lakh 11 429
PPPCL 355 +11.5 ▲ 3.35% 349 356 343 50,408 1.76 Cr 134 343.5
PPPL 317 -1 ▼ 0.31% 302.1 319 302.1 10,655 33.55 Lakh 10 318
PPRIN 584 -1.9 ▼ 0.32% 585 585 580.1 1,199 7.00 Lakh 10 585.9
PPROFL 374 -1 ▼ 0.27% 373 379.9 370 1,495 5.55 Lakh 200 375
PPRSF 12.8 0 • 0.00% 12.3 12.84 12.3 31,215 3.94 Lakh 215 12.8
PPRVU 186.9 -0.7 ▼ 0.37% 187.6 188 186.7 59,257 1.11 Cr 50 187.6
PPSF 11.72 -0.08 ▼ 0.68% 11.72 11.72 11.72 5,000 58.6 K 1,000 11.8
PPURE 747 +7 ▲ 0.95% 739 748 734 3,020 22.37 Lakh 10 740
RRADHI 716 -9.9 ▼ 1.36% 710 726.9 710 9,393 67.24 Lakh 500 725.9
RRAWA 413.8 +6.2 ▲ 1.52% 410 415 406.5 11,013 45.33 Lakh 49 407.6
RRBBF40 9.13 -0.24 ▼ 2.56% 9.3 9.3 9.11 3,950 36.08 K 2,450 9.37
RRBCL 14,100 -100 ▼ 0.70% 14,100 14,100 14,100 20 2.82 Lakh 10 14,200
RRFPL 374 -1 ▼ 0.27% 375 378 371 24,736 92.43 Lakh 50 375
RRHGCL 261 +4.5 ▲ 1.75% 256 262 256 13,795 35.76 Lakh 10 256.5
RRHPL 167 -1.2 ▼ 0.71% 168 169.9 166 23,734 39.64 Lakh 15 168.2
RRIDI 334.6 +0.9 ▲ 0.27% 333 334.9 330 45,808 1.52 Cr 115 333.7
RRLEL 623 +2.9 ▲ 0.47% 620 638 616 6,717 41.71 Lakh 10 620.1
RRLFL 408 -4 ▼ 0.97% 413.9 413.9 400 7,524 30.28 Lakh 10 412
RRMF1 9.08 -0.02 ▼ 0.22% 9.08 9.08 9.08 100 908 100 9.1
RRMF2 9.32 -0.28 ▼ 2.92% 9.32 9.32 9.32 100 932 100 9.6
RRNLI 452 +6 ▲ 1.35% 446 452 443 7,740 34.46 Lakh 64 446
RRSDC 620 -4 ▼ 0.64% 617 622 617 1,051 6.52 Lakh 694 624
RRSML 2,670 +1 ▲ 0.04% 2,669 2,690 2,653 13,780 3.68 Cr 10 2,669
RRSY 9.56 -0.05 ▼ 0.52% 9.65 9.65 9.56 1,700 16.39 K 200 9.61
RRSY2 9.25 +0.13 ▲ 1.43% 9.05 9.25 9.05 3,300 30.26 K 1,000 9.12
RRURU 625.9 -3.1 ▼ 0.49% 620 625.9 611 4,776 29.77 Lakh 360 629
SSABBL 814.9 +19.9 ▲ 2.50% 795 829 790.3 5,102 41.43 Lakh 15 795
SSADBL 394.4 +0.5 ▲ 0.13% 395 399.7 389 41,004 1.61 Cr 10 393.9
SSAEF2 9.3 0 • 0.00% 9.06 9.3 9.06 7,200 66.77 K 100 9.3
SSAGAR 1,510 +5 ▲ 0.33% 1,500 1,510 1,491.7 3,253 48.86 Lakh 10 1,505
SSAHAS 725 +3 ▲ 0.42% 717.1 727 717.1 33,557 2.43 Cr 10 722
SSAIL 899.9 -2.1 ▼ 0.23% 900 929 882.1 3,575 32.19 Lakh 20 902
SSALICO 520 -3 ▼ 0.57% 515 526.9 510 1,524 7.91 Lakh 10 523
SSANIMA 402 +2 ▲ 0.50% 401 403.8 397 86,178 3.46 Cr 10 400
SSANVI 480.1 -3.4 ▼ 0.70% 485 485 476 2,680 12.88 Lakh 27 483.5
SSAPDBL 554.8 -9.2 ▼ 1.63% 566 577.9 554.8 4,633 25.97 Lakh 20 564
SSAPIL 1,025.5 -53.4 ▼ 4.95% 1,051 1,070 1,020.8 6,797 70.00 Lakh 10 1,078.9
SSARBTM 797 -9 ▼ 1.12% 801.1 806 796.1 8,925 71.35 Lakh 190 806
SSBCF 8.88 -0.52 ▼ 5.53% 9.13 9.33 8.88 8,000 74.02 K 100 9.4
SSBI 429 -9 ▼ 2.05% 416.1 443 416.1 17,322 74.09 Lakh 10 438
SSBID2090 1,100 0 • 0.00% 1,100 1,100 1,100 25 27.5 K 25 1,100
SSBID83 1,028 -22 ▼ 2.10% 1,030.2 1,030.2 1,028 60 61.76 K 10 1,050
SSBL 435.9 -0.6 ▼ 0.14% 430 436 430 11,842 51.43 Lakh 220 436.5
SSBLD2091 1,130 0 • 0.00% 1,130 1,130 1,130 25 28.25 K 25 1,130
SSCB 670.2 -1.4 ▼ 0.21% 671.1 680 670.2 2,996 20.20 Lakh 326 671.6
SSEF 10 0 • 0.00% 10 10.01 9.98 85,516 8.55 Lakh 18,500 10
SSEF2 9.85 +0.05 ▲ 0.51% 9.8 9.9 9.78 7,400 73.05 K 100 9.8
SSGHC 357.1 +25.1 ▲ 7.56% 332.1 358 328.4 4,83,205 16.73 Cr 20 332
SSGHL 474 +1 ▲ 0.21% 465 479.9 465 11,464 54.32 Lakh 10 473
