CLOSE
ArthaKendra NEPSE 2,655.22

Live NEPSE Share Prices

CLOSE As of Fri, Nov 06 · 03:00 PM

View more

NEPSE

2,655.22

+2.64 ▲ 0.09%

Float

184.04

+0.53 ▲ 0.29%

Sensitive

480.12

+1.18 ▲ 0.24%

Sensitive Float

162.74

+0.68 ▲ 0.42%

Commercial Banks

1,581.16

+1.46 ▲ 0.09%

Development Banks

5,503.49

+14.8 ▲ 0.26%

Finance

2,185.24

+0.83 ▲ 0.03%

Hotels And Tourism

7,016.18

+2.9 ▲ 0.04%

Hydro Power

3,627.94

+9.26 ▲ 0.25%

Investment

93.88

+0.21 ▲ 0.23%

Life Insurance

11,897.93

+42.3 ▲ 0.35%

Manufacturing And Processing

10,539.66

+10.93 ▲ 0.10%

Microfinance

4,502.51

+3.8 ▲ 0.08%

Mutual Fund

20.01

+0.1 ▲ 0.53%

Non Life Insurance

9,445.31

+61.37 ▲ 0.65%

Others

1,888.84

-16.82 ▼ 0.88%

Tradings

3,221.67

+2.67 ▲ 0.08%

194

Adv.

121

Decl.

21

Unch.

0

+Circ.

0

−Circ.

rows
Symbol LTP Ch Ch % Open High Low Volume Turnover LTV Prev. Close
AACLBSL 817.5 -15.7 ▼ 1.88% 832.5 833.2 808 3,471 28.32 Lakh 32 833.2
AADBL 337.4 +1.5 ▲ 0.45% 335 360 335 27,703 93.71 Lakh 11 335.9
AAHL 380 +4 ▲ 1.06% 380 384 371 3,562 13.57 Lakh 10 376
AAHPC 257.8 +1.1 ▲ 0.43% 260 260 256 30,994 79.84 Lakh 25 256.7
AAKJCL 343.9 -2.1 ▼ 0.61% 346 349.9 340 1,53,871 5.29 Cr 10 346
AAKPL 256.2 -2.7 ▼ 1.04% 260 260 256.1 16,023 41.19 Lakh 50 258.9
AALBSL 1,169.6 -2.4 ▼ 0.20% 1,150 1,184 1,143 19,668 2.29 Cr 10 1,172
AALICL 422.2 -1.8 ▼ 0.42% 420.1 427.9 420.1 8,341 35.39 Lakh 300 424
AANLB 4,899.3 +30.3 ▲ 0.62% 4,801 4,899.3 4,800 254 12.29 Lakh 10 4,869
AAPHL 564.9 +6.9 ▲ 1.24% 550 580 550 4,405 24.81 Lakh 10 558
AAPI 333.7 +0.7 ▲ 0.21% 337 337 332 2,00,280 6.68 Cr 15 333
AAVYAN 1,020 +2 ▲ 0.20% 1,003 1,028.9 1,003 503 5.14 Lakh 10 1,018
BBANDIPUR 553 -0.1 ▼ 0.02% 551 557.8 551 12,907 71.28 Lakh 10 553.1
BBARUN 322.2 -1.8 ▼ 0.56% 322 327.5 321.5 8,088 26.07 Lakh 130 324
BBBC 4,016 +2 ▲ 0.05% 4,016 4,016 3,961.5 80 3.20 Lakh 10 4,014
BBEDC 295 -2.5 ▼ 0.84% 296 298 293 6,392 18.84 Lakh 100 297.5
BBENH 840 +45.9 ▲ 5.78% 790 870 790 56,719 4.70 Cr 10 794.1
BBFC 455 +0.1 ▲ 0.02% 463.9 463.9 451 2,459 11.11 Lakh 30 454.9
BBGWT 503 -4 ▼ 0.79% 481.7 516.9 481.7 5,813 29.70 Lakh 55 507
BBHCL 546 0 • 0.00% 536 549.9 535 17,024 92.42 Lakh 520 546
BBHDC 431.8 +1.8 ▲ 0.42% 430 435.5 430 14,807 64.12 Lakh 840 430
BBHL 225 -0.5 ▼ 0.22% 220 228.6 220 1,37,328 3.10 Cr 48 225.5
BBHPL 429 +8.2 ▲ 1.95% 420.5 450 417 4,743 20.40 Lakh 10 420.8
BBJHL 545 -9 ▼ 1.62% 554 570 530 6,487 35.21 Lakh 10 554
BBNHC 274 +2 ▲ 0.74% 272 274 270.1 7,964 21.67 Lakh 13 272
BBNT 12,000 +293 ▲ 2.50% 12,000 12,100 11,952 270 32.46 Lakh 10 11,707
BBPCL 694 -12 ▼ 1.70% 741.3 741.3 694 48,867 3.43 Cr 49 706
BBUNGAL 458.1 -2.9 ▼ 0.63% 462 469 456.1 2,846 13.14 Lakh 30 461
CCBBL 987 -2.8 ▼ 0.28% 995 995 984 59,602 5.89 Cr 170 989.8
CCCBD88 1,282.3 +37.3 ▲ 3.00% 1,250 1,282.3 1,250 50 63.31 K 25 1,245
CCFCL 598 -7 ▼ 1.16% 595 635.2 580 1,17,127 7.01 Cr 10 605
CCGH 728 +4.6 ▲ 0.64% 724 730 721.2 14,535 1.06 Cr 500 723.4
CCHCL 338 +0.2 ▲ 0.06% 343.8 343.8 335 30,293 1.02 Cr 10 337.8
CCHDC 2,270 +0.1 • 0.00% 2,279 2,293 2,255 7,259 1.65 Cr 1 2,269.9
CCHL 257 -2.9 ▼ 1.12% 260 261.9 256 10,652 27.41 Lakh 500 259.9
CCIT 1,713.2 +3.2 ▲ 0.19% 1,724 1,727 1,712 3,123 53.62 Lakh 11 1,710
CCITY 321.9 -0.1 ▼ 0.03% 322 324.9 320.2 23,669 75.99 Lakh 674 322
CCKHL 438 +13.5 ▲ 3.18% 424.5 442 407.2 39,464 1.68 Cr 43 424.5
CCLI 442 +1.5 ▲ 0.34% 439 445 438 9,368 41.40 Lakh 13 440.5
CCORBL 762 -2 ▼ 0.26% 780 780 760 5,749 43.92 Lakh 30 764
CCREST 1,192 +147.1 ▲ 14.08% 1,030 1,192 1,014 19,655 2.03 Cr 10 1,044.9
CCSY 8.86 -0.12 ▼ 1.34% 9 9.2 8.85 1,015 9.05 K 100 8.98
CCYCL 1,362 +10.4 ▲ 0.77% 1,355 1,371.9 1,340 2,726 36.90 Lakh 90 1,351.6
CCZBIL 219 -1 ▼ 0.45% 219 219.9 215 51,644 1.12 Cr 10 220
DDDBL 862.5 -4.5 ▼ 0.52% 863 870 861 2,770 23.90 Lakh 24 867
DDHEL 508 +2 ▲ 0.40% 501.2 509 497 8,423 42.22 Lakh 10 506
DDHPL 269 -4 ▼ 1.47% 265.2 270.6 265.2 1,405 3.78 Lakh 100 273
DDLBS 1,039 0 • 0.00% 1,040 1,040 1,039 138 1.43 Lakh 13 1,039
DDOLTI 308.9 -1.1 ▼ 0.35% 309.9 309.9 306.7 9,807 30.20 Lakh 30 310
DDORDI 273.8 +1.8 ▲ 0.66% 272.1 274.8 270 34,384 93.44 Lakh 20 272
EEBL 712 -0.5 ▼ 0.07% 710.1 714 710.1 23,023 1.64 Cr 31 712.5
EEBLD85 1,135 0 • 0.00% 1,135 1,135 1,135 300 3.41 Lakh 50 1,135
EECL 1,274.9 +3.9 ▲ 0.31% 1,250 1,319.9 1,212.5 25,944 3.27 Cr 10 1,271
EEDBL 568.9 -1.1 ▼ 0.19% 563 572 557 6,588 37.15 Lakh 10 570
EEHPL 325 0 • 0.00% 334 334 324 6,246 20.33 Lakh 150 325
EENL 480 +3 ▲ 0.63% 500 500 475 15,745 75.13 Lakh 10 477
FFMDBL 718 +2 ▲ 0.28% 716 727 716 2,763 19.91 Lakh 208 716
FFOWAD 900.1 +5.1 ▲ 0.57% 889 910 889 1,029 9.29 Lakh 20 895
GGBBL 411.7 +0.7 ▲ 0.17% 412 414.5 408.2 19,532 80.54 Lakh 150 411
GGBILD86/87 1,134 +33 ▲ 3.00% 1,134 1,134 1,134 85 96.39 K 60 1,101
GGBIME 266 +0.8 ▲ 0.30% 265 268 264 2,10,512 5.58 Cr 234 265.2
GGBIMESY2 9.45 +0.2 ▲ 2.16% 9.5 9.55 9.45 4,000 37.92 K 2,300 9.25
GGBLBS 641.3 -10.2 ▼ 1.57% 640.1 650 640.1 2,496 16.09 Lakh 150 651.5
GGCIL 380 -26 ▼ 6.40% 406 406 379.9 5,62,826 21.63 Cr 20 406
GGFCL 560.1 +2.3 ▲ 0.41% 558 564.9 557 1,035 5.79 Lakh 145 557.8
GGHL 323 -1 ▼ 0.31% 321 326 320 3,22,936 10.40 Cr 10 324
GGILB 1,127.6 +17.5 ▲ 1.58% 1,104 1,127.6 1,101 728 8.06 Lakh 10 1,110.1
GGLBSL 1,440 -39 ▼ 2.64% 1,470 1,470 1,440 96 1.39 Lakh 20 1,479
GGLH 263 +1.7 ▲ 0.65% 250 265 250 31,923 83.66 Lakh 80 261.3
GGMFBS 1,039 +10 ▲ 0.97% 1,020 1,039 1,015.3 124 1.27 Lakh 10 1,029
GGMFIL 418 -0.8 ▼ 0.19% 420 420 418 380 1.59 Lakh 10 418.8
GGMLI 886 -1.5 ▼ 0.17% 885 900 878 225 2.00 Lakh 10 887.5
GGRDBL 932 +22 ▲ 2.42% 901 935 901 19,727 1.82 Cr 10 910
GGSY 9.25 -0.01 ▼ 0.11% 9.12 9.25 9.12 1,550 14.25 K 100 9.26
GGUFL 498 -3 ▼ 0.60% 476 499.9 476 3,697 18.38 Lakh 99 501
GGVL 559 +3 ▲ 0.54% 555 564 553.5 66,723 3.72 Cr 631 556
HH8020 11.45 +0.15 ▲ 1.33% 11.45 11.45 11.45 11,545 1.32 Lakh 100 11.3
HHATHY 405 0 • 0.00% 400 408.4 400 61,023 2.48 Cr 10 405
HHBL 200.9 -0.9 ▼ 0.45% 201.8 201.9 200 52,918 1.06 Cr 1,246 201.8
HHDHPC 214 -0.8 ▼ 0.37% 214 216 213.7 89,886 1.93 Cr 32 214.8
HHDL 1,299 +9 ▲ 0.70% 1,290 1,304 1,290 26,466 3.43 Cr 50 1,290
HHEI 444.3 +0.9 ▲ 0.20% 442 444.4 437 7,303 32.18 Lakh 10 443.4
HHFIN 514.9 +0.9 ▲ 0.18% 510 515.8 510 11,348 58.13 Lakh 10 514
HHHL 351 0 • 0.00% 351 353 346 13,787 48.06 Lakh 150 351
HHIDCL 251.9 +1.9 ▲ 0.76% 250 251.9 249.4 17,917 44.83 Lakh 10 250
HHIDCLP 189 -0.6 ▼ 0.32% 190.5 191 187.4 60,236 1.14 Cr 10 189.6
HHIMSTAR 595.2 -3.8 ▼ 0.63% 610 610 593 786 4.70 Lakh 10 599
HHLBSL 870 -9 ▼ 1.02% 853.1 877 853.1 1,195 10.21 Lakh 11 879
HHLI 303 -0.3 ▼ 0.10% 304 307 303 14,482 43.95 Lakh 275 303.3
HHLICF 8.6 +0.1 ▲ 1.18% 8.25 8.6 8.25 1,300 11.12 K 300 8.5
HHPPL 414 -1 ▼ 0.24% 415 419.8 408.3 1,11,350 4.60 Cr 532 415
HHRL 507.5 -6.5 ▼ 1.26% 510 520 504 74,385 3.78 Cr 50 514
HHURJA 262.8 -1.2 ▼ 0.45% 264.2 265.4 260.5 72,993 1.92 Cr 23 264
IICFC 610 +4 ▲ 0.66% 603.1 612 603.1 4,422 26.92 Lakh 10 606
IICFCD89 1,150 +21.9 ▲ 1.94% 1,148 1,160.1 1,136.1 2,079 23.97 Lakh 125 1,128.1
IIGI 389.2 -4.3 ▼ 1.09% 400 400 389.2 5,670 22.22 Lakh 50 393.5
IIHL 317 +2 ▲ 0.63% 315 319.9 312 1,530 4.80 Lakh 50 315
IILBS 965 +24.9 ▲ 2.65% 925 965 925 482 4.52 Lakh 10 940.1
IILI 443 +0.3 ▲ 0.07% 443.9 444.5 440 9,258 40.94 Lakh 34 442.7
JJBBL 354.5 +2.5 ▲ 0.71% 355.9 355.9 351.1 27,926 98.39 Lakh 10 352
JJBLB 1,289 +7.9 ▲ 0.62% 1,265.2 1,289 1,265.2 1,104 14.01 Lakh 10 1,281.1
JJFL 274.2 -3.8 ▼ 1.37% 279 279 272 928 2.55 Lakh 10 278
JJHAPA 907 +2 ▲ 0.22% 950 950 890 2,672 24.24 Lakh 10 905
JJOSHI 258 +2 ▲ 0.78% 263.6 263.6 254.4 4,991 12.88 Lakh 100 256
JJSLBB 923.4 +10.4 ▲ 1.14% 900 923.4 900 96 86.63 K 10 913
KKAHL 429.8 -4.2 ▼ 0.97% 427.1 434 426 9,427 40.41 Lakh 100 434
KKBL 230 -1 ▼ 0.43% 231 232.9 228 2,12,487 4.89 Cr 50 231
KKBSH 905 +14 ▲ 1.57% 890 906.9 890 1,482 13.35 Lakh 340 891
KKDBY 10.4 -0.09 ▼ 0.86% 10.36 10.4 10.36 2,600 27.01 K 1,100 10.49
KKDL 498.2 -13.8 ▼ 2.70% 512 512 498 38,118 1.91 Cr 20 512
KKHPL 621 +12 ▲ 1.97% 609 628 606 2,144 13.14 Lakh 10 609
KKKHC 265.5 +3.5 ▲ 1.34% 262 266 262 43,167 1.14 Cr 10 262
KKMCDB 775.1 +0.1 ▲ 0.01% 775 775.2 775 36 27.73 K 10 775
KKPCL 472.5 +3.5 ▲ 0.75% 474 480 470 6,457 30.60 Lakh 10 469
KKSBBL 481 +3.7 ▲ 0.78% 465 483.5 465 18,270 87.79 Lakh 50 477.3
KKSY 9.16 -0.22 ▼ 2.35% 9.17 9.17 9.16 70,000 6.42 Lakh 10,000 9.38
LLBBL 527 +5 ▲ 0.96% 530 530 522.1 74,554 3.92 Cr 60 522
LLEC 231.3 0 • 0.00% 230 233.9 230 1,17,810 2.73 Cr 100 231.3
LLICN 799 +2.1 ▲ 0.26% 799 799.8 795 1,458 11.63 Lakh 60 796.9
LLLBS 813.9 +0.9 ▲ 0.11% 824 824 800 1,208 9.71 Lakh 10 813
LLSD92 1,160 +10 ▲ 0.87% 1,150 1,160 1,142 1,700 19.63 Lakh 375 1,150
LLSH12 9.25 +0.05 ▲ 0.54% 9.21 9.25 9.21 2,800 25.89 K 2,500 9.2
LLSL 274.9 +6.9 ▲ 2.57% 268 274.9 266 1,61,994 4.39 Cr 200 268
LLVF2 9.4 0 • 0.00% 9.4 9.4 9.4 200 1.88 K 200 9.4
MMABEL 502 -1 ▼ 0.20% 480 511 480 2,285 11.42 Lakh 190 503
MMAKAR 454.5 +9.5 ▲ 2.13% 445 457.5 445 73,601 3.34 Cr 71 445
MMANDU 820 -3 ▼ 0.36% 800 830 800 3,970 32.48 Lakh 17 823
MMATRI 709.8 +9.2 ▲ 1.31% 700 709.8 700 262 1.85 Lakh 30 700.6
MMBJC 329 +4.7 ▲ 1.45% 323 329 323 63,759 2.09 Cr 10 324.3
MMBL 266 -4 ▼ 1.48% 270 271 265 1,23,989 3.31 Cr 988 270
MMBLEF 9.26 +0.01 ▲ 0.11% 9.26 9.26 9.26 100 926 100 9.25
MMCHL 257.1 +3.5 ▲ 1.38% 252 259.4 252 3,311 8.52 Lakh 10 253.6
MMDB 570 +3.4 ▲ 0.60% 567.5 572 567.5 1,138 6.47 Lakh 20 566.6
MMEHL 242.9 -1.1 ▼ 0.45% 244 248 241.8 20,118 48.92 Lakh 668 244
MMEL 211 -0.9 ▼ 0.42% 211 212.7 210.4 12,968 27.36 Lakh 497 211.9
MMEN 567 +2 ▲ 0.35% 566.1 571 565 50,914 2.89 Cr 200 565
MMEPDL 568 +16 ▲ 2.90% 550 579 550 34,134 1.94 Cr 205 552
MMERO 631.9 +2 ▲ 0.32% 640 640 625 7,908 49.77 Lakh 59 629.9
MMFIL 680 +3 ▲ 0.44% 669 680.8 669 7,354 49.88 Lakh 29 677
MMHCL 283.5 +1.5 ▲ 0.53% 284 287.8 277.6 5,608 15.80 Lakh 10 282
MMHL 510 +1 ▲ 0.20% 500 511 496.5 15,103 76.16 Lakh 410 509
MMHNL 265 0 • 0.00% 272 272 264.5 10,101 27.08 Lakh 500 265
MMKCL 744.9 +20.9 ▲ 2.89% 724.1 745 720 2,058 15.00 Lakh 150 724
MMKHC 270.2 +4.2 ▲ 1.58% 266 270.2 266 39,043 1.05 Cr 141 266
MMKHL 515.9 +4.8 ▲ 0.94% 506.2 515.9 506.2 1,776 9.05 Lakh 19 511.1
MMKJC 296.9 -2.1 ▼ 0.70% 290 305 290 11,262 33.57 Lakh 200 299
MMLBBL 920 0 • 0.00% 916 928 910 1,846 16.88 Lakh 100 920
MMLBL 373 -1.8 ▼ 0.48% 377 379 369 25,481 95.40 Lakh 100 374.8
MMLBS 984 +4 ▲ 0.41% 957 984 957 383 3.69 Lakh 11 980
MMLBSL 1,020.5 +0.5 ▲ 0.05% 1,025 1,030 1,020.5 437 4.47 Lakh 10 1,020
MMMF1 8.99 +0.21 ▲ 2.39% 9 9 8.54 3,100 27.17 K 100 8.78
MMMKJL 389.7 +6.7 ▲ 1.75% 371.7 394 371.6 22,928 89.09 Lakh 10 383
MMNBBL 344 +0.9 ▲ 0.26% 346 347.1 340 27,250 93.56 Lakh 200 343.1
MMNMF1 9.24 +0.12 ▲ 1.32% 9.12 9.24 9.12 17,080 1.57 Lakh 3,000 9.12
MMPFL 570 +0.4 ▲ 0.07% 558.6 570 555 12,859 72.04 Lakh 500 569.6
MMSHL 550 +4 ▲ 0.73% 546 550 544 5,467 29.91 Lakh 10 546
MMSLB 1,177.9 -0.3 ▼ 0.03% 1,151.1 1,178.2 1,151.1 1,311 15.26 Lakh 10 1,178.2
NNABBC 663 +1 ▲ 0.15% 656.8 669.8 656.8 2,880 19.09 Lakh 260 662
NNABIL 549 -1 ▼ 0.18% 551 554 549 21,117 1.16 Cr 89 550
NNADEP 676 0 • 0.00% 676 676 676 11 7.44 K 11 676
NNBF2 9.12 -0.04 ▼ 0.44% 9.4 9.4 9.12 2,000 18.52 K 1,000 9.16
NNBF3 9.08 +0.01 ▲ 0.11% 8.96 9.08 8.96 26,700 2.42 Lakh 15,000 9.07
NNBL 306 0 • 0.00% 305 308.5 304 55,984 1.72 Cr 90 306
NNBLD87 1,138 0 • 0.00% 1,138 1,138 1,138 50 56.9 K 50 1,138
NNESDO 1,325 +0.1 ▲ 0.01% 1,313 1,325 1,310 258 3.39 Lakh 10 1,324.9
NNFS 479 +1 ▲ 0.21% 482 482 475 2,753 13.19 Lakh 100 478
NNGPL 396.8 +0.8 ▲ 0.20% 398 401 396.5 41,416 1.65 Cr 105 396
NNHDL 645 -1.9 ▼ 0.29% 645 645 645 16 10.32 K 16 646.9
NNHPC 254.7 -1.3 ▼ 0.51% 250 259 250 68,882 1.76 Cr 200 256
NNIBLGF 9.18 +0.11 ▲ 1.21% 8.95 9.18 8.95 7,440 67.88 K 5,000 9.07
NNIBLSTF 8.63 -0.05 ▼ 0.58% 8.71 8.71 8.63 3,100 26.91 K 1,100 8.68
NNIBSF2 8.83 -0.12 ▼ 1.34% 9.1 9.1 8.83 400 3.59 K 200 8.95
NNICA 348 -2.1 ▼ 0.60% 340 354.8 340 85,082 2.97 Cr 10 350.1
NNICFC 9.35 +0.08 ▲ 0.86% 9.31 9.35 9.31 10,400 97.22 K 3,900 9.27
NNICGF2 9 +0.05 ▲ 0.56% 8.95 9 8.95 300 2.7 K 100 8.95
NNICL 435.6 -3.4 ▼ 0.77% 435 440 435 7,528 32.87 Lakh 14 439
NNICLBSL 495.6 -3.3 ▼ 0.66% 485 499 485 3,425 16.87 Lakh 10 498.9
NNICSF 8.91 +0.22 ▲ 2.53% 8.71 8.93 8.71 7,022 61.95 K 1,357 8.69
NNIFRA 246 -1 ▼ 0.40% 239.3 249 239.3 16,120 39.73 Lakh 160 247
NNIFRAUR85/86 1,045 -25 ▼ 2.34% 1,045 1,045 1,045 25 26.13 K 25 1,070
NNIL 517.1 -2.4 ▼ 0.46% 521 521 517.1 6,326 32.80 Lakh 400 519.5
NNIMB 205.1 -2.7 ▼ 1.30% 209.1 209.1 205 1,34,299 2.76 Cr 500 207.8
NNIMBPO 159.9 +2.9 ▲ 1.85% 156 160 152.5 5,278 8.17 Lakh 158 157
NNLG 495 +2 ▲ 0.41% 491 495 490.4 8,244 40.51 Lakh 10 493
NNLIC 740 +1 ▲ 0.14% 739 740 730 14,738 1.08 Cr 498 739
NNLICL 580 -1 ▼ 0.17% 575 582 575 5,004 29.04 Lakh 253 581
NNMB 273.6 -0.3 ▼ 0.11% 274 277 272.4 42,572 1.17 Cr 10 273.9
NNMBHF2 9.2 +0.07 ▲ 0.77% 9.15 9.2 9.15 3,300 30.3 K 100 9.13
NNMBMF 618 +19.1 ▲ 3.19% 590.5 625 585.1 6,320 38.83 Lakh 100 598.9
NNMFBS 1,192.4 +6.4 ▲ 0.54% 1,218 1,218 1,190 1,331 16.05 Lakh 26 1,186
NNMIC 775 -5 ▼ 0.64% 770.1 779.9 764 1,273 9.85 Lakh 59 780
NNMLBBL 485 -8 ▼ 1.62% 483.3 494.9 483.3 2,054 9.97 Lakh 364 493
NNRIC 885 -34 ▼ 3.70% 925 926 884.2 48,995 4.40 Cr 10 919
NNRM 300 -0.9 ▼ 0.30% 296.4 305 292.1 2,488 7.44 Lakh 10 300.9
NNRN 1,381 +10.9 ▲ 0.80% 1,371 1,383 1,371 22,515 3.10 Cr 100 1,370.1
NNSIF2 10.13 +0.03 ▲ 0.30% 10.07 10.13 10.06 1,700 17.15 K 100 10.1
NNSY 9.1 +0.06 ▲ 0.66% 8.96 9.1 8.96 1,400 12.63 K 100 9.04
NNTC 937.5 +10.9 ▲ 1.18% 926 940.8 921 29,822 2.79 Cr 11 926.6
NNUBL 607 -8 ▼ 1.30% 615.1 617 605 2,596 15.81 Lakh 81 615
NNWCL 513.3 -1.7 ▼ 0.33% 505.6 518 504.5 386 1.96 Lakh 10 515
NNYADI 340 +1.9 ▲ 0.56% 340 340 337 3,056 10.35 Lakh 10 338.1
OOHL 643.9 +2.9 ▲ 0.45% 641 643.9 641 510 3.27 Lakh 10 641
OOMPL 799.9 +4.9 ▲ 0.62% 800 807 795 472 3.77 Lakh 30 795
PPBD84 1,040 +2.9 ▲ 0.28% 1,040.3 1,040.3 1,040 25 26 K 15 1,037.1
PPBD93 1,110.1 -2 ▼ 0.18% 1,120 1,120 1,110.1 180 2.01 Lakh 30 1,112.1
PPBLD84 1,090 -10 ▼ 0.91% 1,090 1,090 1,090 100 1.09 Lakh 100 1,100
PPCBL 271.4 +2.4 ▲ 0.89% 273.5 273.5 268.5 1,22,185 3.29 Cr 399 269
PPCIL 606 -5 ▼ 0.82% 610 614 606 15,369 93.58 Lakh 30 611
PPFL 324.5 -0.5 ▼ 0.15% 325 325 322.1 4,944 16.03 Lakh 24 325
PPHCL 354.1 +1.1 ▲ 0.31% 370.6 370.6 351.1 1,20,981 4.28 Cr 10 353
PPMHPL 309 +3 ▲ 0.98% 309.9 310 303 4,841 14.92 Lakh 903 306
PPMLI 429 +1.6 ▲ 0.37% 420 429 417.2 11,243 47.24 Lakh 10 427.4
PPPCL 343.5 +1.7 ▲ 0.50% 342.9 349.8 342.9 19,787 68.47 Lakh 210 341.8
PPPL 318 -1 ▼ 0.31% 303.1 320 303.1 15,508 49.36 Lakh 200 319
PPRIN 585.9 +0.9 ▲ 0.15% 580.1 589 580 2,487 14.53 Lakh 1 585
PPROFL 375 +2.2 ▲ 0.59% 365 380 365 4,414 16.50 Lakh 10 372.8
PPRSF 12.8 +0.13 ▲ 1.03% 12.58 12.8 12.58 91,050 11.51 Lakh 630 12.67
PPRVU 187.6 +0.6 ▲ 0.32% 188.5 190 186.9 80,406 1.51 Cr 50 187
PPSF 11.8 +0.22 ▲ 1.90% 11.55 12 11.55 11,72,705 1.40 Cr 100 11.58
PPURE 740 -9 ▼ 1.20% 738.1 759 738.1 2,625 19.44 Lakh 230 749
RRADHI 725.9 +0.9 ▲ 0.12% 710 752 710 37,887 2.74 Cr 980 725
RRAWA 407.6 -2.4 ▼ 0.59% 411.9 411.9 406 4,823 19.69 Lakh 301 410
RRBBD2088 1,100 +20 ▲ 1.85% 1,100 1,100 1,100 100 1.10 Lakh 100 1,080
RRBBF40 9.37 +0.17 ▲ 1.85% 9.1 9.37 9.1 200 1.85 K 100 9.2
RRBCL 14,200 +470 ▲ 3.42% 14,000 14,200 14,000 116 16.42 Lakh 10 13,730
RRBCLPO 10,770 -331 ▼ 2.98% 10,900 10,900 10,770 100 10.79 Lakh 20 11,101
RRFPL 375 +7.5 ▲ 2.04% 372.8 379 370 1,51,200 5.67 Cr 22 367.5
RRHGCL 256.5 -3.5 ▼ 1.35% 255 260 253 6,217 15.99 Lakh 142 260
RRHPL 168.2 -0.9 ▼ 0.53% 169.1 170 166.2 33,542 56.66 Lakh 10 169.1
RRIDI 333.7 +0.7 ▲ 0.21% 332 334.9 330.7 1,01,912 3.39 Cr 1,450 333
RRLEL 620.1 -4.9 ▼ 0.78% 625 630 616 9,346 58.06 Lakh 50 625
RRLFL 412 +0.1 ▲ 0.02% 414.9 414.9 403.2 12,785 51.90 Lakh 10 411.9
RRMF1 9.1 -0.05 ▼ 0.55% 9.1 9.1 9.1 500 4.55 K 500 9.15
RRMF2 9.6 +0.25 ▲ 2.67% 9.26 9.6 9.26 11,900 1.13 Lakh 100 9.35
RRNLI 446 -3 ▼ 0.67% 447.2 450 445.2 11,005 49.15 Lakh 50 449
RRSDC 624 -3.7 ▼ 0.59% 616 624 616 155 95.88 K 10 627.7
RRSML 2,669 +45 ▲ 1.71% 2,640 2,690 2,638 44,882 11.93 Cr 121 2,624
RRSY 9.61 0 • 0.00% 9.61 9.61 9.61 200 1.92 K 100 9.61
RRSY2 9.12 +0.01 ▲ 0.11% 9.11 9.12 9.11 600 5.47 K 100 9.11
RRURU 629 -3 ▼ 0.47% 619 635 607 4,551 28.16 Lakh 200 632
SSABBL 795 -7 ▼ 0.87% 803 803 792.2 7,738 61.62 Lakh 10 802
SSADBL 393.9 +1.9 ▲ 0.48% 389 397 389 7,710 30.28 Lakh 20 392
SSAEF2 9.3 +0.06 ▲ 0.65% 9 9.57 9 12,800 1.22 Lakh 100 9.24
SSAGAR 1,505 -14 ▼ 0.92% 1,501.2 1,520 1,501.2 1,773 26.75 Lakh 102 1,519
SSAGF 9.47 +0.21 ▲ 2.27% 9.16 9.47 9.16 6,500 61.41 K 4,000 9.26
SSAHAS 722 +7 ▲ 0.98% 715 725 715 67,565 4.86 Cr 500 715
SSAIL 902 +10 ▲ 1.12% 903 913.9 890.1 8,989 80.89 Lakh 10 892
SSALICO 523 +3.5 ▲ 0.67% 519.7 524 519 3,263 16.97 Lakh 100 519.5
SSANIMA 400 0 • 0.00% 400 402.9 395.6 91,684 3.67 Cr 300 400
SSANVI 483.5 -1.5 ▼ 0.31% 480 489 480 3,576 17.22 Lakh 90 485
SSAPDBL 564 +7 ▲ 1.26% 540 570 540 10,047 56.75 Lakh 50 557
SSAPIL 1,078.9 -15 ▼ 1.37% 1,071 1,104.6 1,050 11,783 1.25 Cr 20 1,093.9
SSARBTM 806 -7 ▼ 0.86% 810 810 800.1 11,929 95.86 Lakh 90 813
SSBCF 9.4 +0.12 ▲ 1.29% 9.4 9.4 9.4 100 940 100 9.28
SSBI 438 +4.1 ▲ 0.94% 430 438 426 12,524 53.93 Lakh 342 433.9
SSBID2090 1,100 +23 ▲ 2.14% 1,100 1,100 1,100 25 27.5 K 25 1,077
SSBL 436.5 +2.8 ▲ 0.65% 433.7 439 431 44,519 1.94 Cr 200 433.7
SSBLD2091 1,130 +30 ▲ 2.73% 1,125 1,130 1,125 50 56.38 K 25 1,100
SSBLD89 1,288 +36.6 ▲ 2.92% 1,288 1,288 1,288 10 12.88 K 10 1,251.4
SSCB 671.6 -0.4 ▼ 0.06% 680 682 667.2 6,562 44.09 Lakh 10 672
SSEF 10 0 • 0.00% 10 10 10 3,500 35 K 2,400 10
SSEF2 9.8 -0.07 ▼ 0.71% 9.8 9.99 9.7 13,23,650 1.31 Cr 100 9.87
SSFEF 9.12 +0.02 ▲ 0.22% 9.11 9.12 9.11 800 7.29 K 500 9.1
