I
ICFC Finance LimitedDividend History
ICFC
Rs592
-1
▼ 0.17%
As of Fri, Oct 02 · 02:58 PM
EPS
22.33
P/E Ratio
26.51
Book Value
189.32
PBV
3.13
1Y Yield
-8.92%
Face Value
100
Fundamentals as of Q4 · 082-083
ICFC dividend summary
ICFC Finance Limited (ICFC) has dividend records for 16 fiscal years. The latest, for FY 2082/2083, is 10.53% in total (10.53% cash, 0.00% bonus), book closure Sep 21, 2026. Average total dividend over the last 5 years: 9.62%.
Dividend History
View moreDividend Details
View more| Fiscal Year | Cash | Bonus | Total | Announced | Book Closure | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2082/2083 | 10.53% | 0.00% | 10.53% | Sep 01, 2026 | Sep 21, 2026 | Closed |
| 2081/2082 | 15.79% | 0.00% | 15.79% | Nov 09, 2025 | Dec 05, 2025 | Closed |
| 2080/2081 | 5.26% | 0.00% | 5.26% | Dec 10, 2024 | Jan 01, 2025 | Closed |
| 2079/2080 | 6.50% | 0.00% | 6.50% | Dec 10, 2023 | Dec 29, 2023 | Closed |
| 2078/2079 | 5.00% | 5.00% | 10.00% | Dec 01, 2022 | Jan 03, 2023 | Closed |
| 2077/2078 | 4.00% | 10.00% | 14.00% | Nov 29, 2021 | Dec 09, 2021 | Closed |
| 2076/2077 | 4.50% | 10.50% | 15.00% | Dec 24, 2020 | Jan 03, 2021 | Closed |
| 2075/2076 | 8.00% | 5.00% | 13.00% | Dec 21, 2019 | Dec 31, 2019 | Closed |
| 2074/2075 | 8.00% | 0.00% | 8.00% | Sep 02, 2018 | Sep 12, 2018 | Closed |
| 2073/2074 | 11.05% | 10.00% | 21.05% | Oct 01, 2017 | Oct 11, 2017 | Closed |
| 2072/2073 | 0.89% | 17.00% | 17.89% | Sep 19, 2016 | Sep 29, 2016 | Closed |
| 2071/2072 | 0.55% | 10.50% | 11.05% | Mar 18, 2016 | Mar 28, 2016 | Closed |
| 2070/2071 | 0.74% | 14.00% | 14.74% | Nov 06, 2014 | Nov 16, 2014 | Closed |
| 2069/2070 | 10.79% | 5.00% | 15.79% | Sep 15, 2013 | Sep 25, 2013 | Closed |
| 2068/2069 | 8.42% | 0.00% | 8.42% | Nov 30, 2012 | Dec 10, 2012 | Closed |
| 2067/2068 | 7.00% | 8.00% | 15.00% | Dec 18, 2011 | Dec 28, 2011 | Closed |
More Finance companies
View more-
M
MFIL
Manjushree Finance Ltd.
741
▼ 1.19%
-
C
CFCL
Central Finance Co. Ltd.
570
▼ 0.35%
-
G
GFCL
Goodwill Finance Limited
560.3
▼ 0.30%
-
S
SIFC
Shree Investment Finance Co. Ltd.
475
▼ 0.63%
-
R
RLFL
Reliance Finance Ltd.
419.4
▲ 0.79%
-
G
GUFL
Gurkhas Finance Ltd.
497
▼ 0.04%
-
G
GMFIL
Guheshowori Merchant Bank & Finance Co. Ltd.
412
▼ 0.02%
-
B
BFC
Best Finance Company Ltd.
460.3
▲ 2.29%