K
Kalinchock Hydropower LimitedPrice History
KHPL
Rs651
-18
▼ 2.69%
As of Fri, Oct 02 · 02:58 PM
EPS
1.10
P/E Ratio
591.82
Book Value
106.31
PBV
6.12
1Y Yield
98.66%
Face Value
100
Fundamentals as of Q4 · 082-083
Price Chart
View moreKHPL price summary
Over the last year, Kalinchock Hydropower Limited (KHPL) traded between Rs 300 (May 26, 2026) and Rs 1,324.8 (Jun 11, 2026). It last closed at Rs 651 on Oct 02, 2026, up 98.66% over the period. Average daily volume: 13,307 shares across 87 trading days.
Daily Prices · last 1 year
View more| Date | Open | High | Low | Close | Ch | Ch % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | 662 | 665 | 650 | 651 | -18 | ▼ 2.69% | 3,826 |
| Oct 01, 2026 | 662.3 | 679.8 | 659 | 669 | +8 | ▲ 1.21% | 3,020 |
| Sep 30, 2026 | 678.5 | 679 | 655 | 661 | -17.5 | ▼ 2.58% | 5,116 |
| Sep 29, 2026 | 693 | 693 | 670 | 678.5 | -14.6 | ▼ 2.11% | 5,701 |
| Sep 28, 2026 | 717 | 717 | 692.6 | 693.1 | -23.6 | ▼ 3.29% | 9,183 |
| Sep 24, 2026 | 715 | 728.9 | 709 | 716.7 | +1.7 | ▲ 0.24% | 6,799 |
| Sep 23, 2026 | 740 | 740 | 715 | 715 | -21.5 | ▼ 2.92% | 7,754 |
| Sep 22, 2026 | 735 | 761 | 735 | 736.5 | -17.5 | ▼ 2.32% | 7,031 |
| Sep 18, 2026 | 740.2 | 763 | 735 | 754 | -9 | ▼ 1.18% | 4,759 |
| Sep 17, 2026 | 770 | 770 | 754.1 | 763 | +9 | ▲ 1.19% | 5,104 |
| Sep 16, 2026 | 751 | 765 | 751 | 754 | -14.7 | ▼ 1.91% | 2,441 |
| Sep 15, 2026 | 792 | 792 | 755 | 768.7 | +13.7 | ▲ 1.81% | 16,750 |
| Sep 14, 2026 | 746 | 765 | 743 | 755 | +5 | ▲ 0.67% | 11,583 |
| Sep 11, 2026 | 737.1 | 753.9 | 737 | 750 | +1 | ▲ 0.13% | 4,001 |
| Sep 10, 2026 | 716.3 | 755 | 716.3 | 749 | -5 | ▼ 0.66% | 2,690 |
| Sep 09, 2026 | 740 | 755 | 737 | 754 | +14 | ▲ 1.89% | 4,842 |
| Sep 07, 2026 | 735 | 749 | 735 | 740 | -0.1 | ▼ 0.01% | 2,771 |
| Sep 03, 2026 | 738 | 750.5 | 730 | 740.1 | +2.1 | ▲ 0.28% | 6,607 |
| Sep 02, 2026 | 701 | 744 | 701 | 738 | +7.7 | ▲ 1.05% | 4,756 |
| Sep 01, 2026 | 739 | 763 | 725.1 | 730.3 | -10.7 | ▼ 1.44% | 5,561 |
| Aug 31, 2026 | 750 | 751 | 735.1 | 741 | -19 | ▼ 2.50% | 3,933 |
| Aug 27, 2026 | 779 | 785 | 744.1 | 760 | -43 | ▼ 5.35% | 8,615 |
| Aug 26, 2026 | 815.1 | 815.1 | 741 | 803 | +25 | ▲ 3.21% | 11,605 |
| Aug 25, 2026 | 737 | 778 | 730 | 778 | +41 | ▲ 5.56% | 9,385 |
| Aug 24, 2026 | 779.9 | 779.9 | 730 | 737 | -36 | ▼ 4.66% | 11,826 |
| Aug 21, 2026 | 795 | 795 | 772 | 773 | -12 | ▼ 1.53% | 5,444 |
| Aug 20, 2026 | 772.1 | 786.9 | 772.1 | 785 | 0 | • 0.00% | 4,591 |
| Aug 19, 2026 | 788 | 800 | 776.1 | 785 | -1.1 | ▼ 0.14% | 6,170 |
| Aug 18, 2026 | 800 | 809.9 | 778 | 786.1 | -11.9 | ▼ 1.49% | 8,969 |
| Aug 17, 2026 | 805 | 805 | 793 | 798 | -12 | ▼ 1.48% | 4,629 |
| Aug 14, 2026 | 800 | 818.5 | 800 | 810 | +2 | ▲ 0.25% | 4,369 |
| Aug 13, 2026 | 772.6 | 815 | 772.6 | 808 | +7.9 | ▲ 0.99% | 6,003 |
| Aug 12, 2026 | 823.7 | 823.7 | 800.1 | 800.1 | -5.2 | ▼ 0.65% | 6,691 |
| Aug 11, 2026 | 806.2 | 820.1 | 800 | 805.3 | -0.9 | ▼ 0.11% | 9,077 |
| Aug 10, 2026 | 803 | 812 | 800 | 806.2 | -9.8 | ▼ 1.20% | 8,628 |
| Aug 07, 2026 | 810 | 830 | 802 | 816 | -2 | ▼ 0.24% | 6,987 |
| Aug 06, 2026 | 830.4 | 858.6 | 818 | 818 | -25 | ▼ 2.97% | 10,504 |
| Aug 05, 2026 | 826 | 856 | 815 | 843 | +9 | ▲ 1.08% | 12,729 |
| Aug 04, 2026 | 817 | 875 | 817 | 834 | -26 | ▼ 3.02% | 13,309 |
| Aug 03, 2026 | 870 | 885 | 850.1 | 860 | -10 | ▼ 1.15% | 10,196 |
| Jul 31, 2026 | 890 | 890 | 849 | 870 | -32 | ▼ 3.55% | 51,259 |
| Jul 30, 2026 | 1,008 | 1,008 | 901.9 | 902 | -159 | ▼ 14.99% | 31,485 |
| Jul 29, 2026 | 930 | 1,061 | 898.7 | 1,061 | +117 | ▲ 12.39% | 25,608 |
| Jul 28, 2026 | 900 | 1,041 | 900 | 944 | +24 | ▲ 2.61% | 17,005 |
| Jul 27, 2026 | 960.4 | 989.9 | 912 | 920 | -70 | ▼ 7.07% | 14,408 |
| Jul 24, 2026 | 990 | 1,045 | 965 | 990 | -2 | ▼ 0.20% | 31,107 |
| Jul 23, 2026 | 930 | 999 | 930 | 992 | +32 | ▲ 3.33% | 17,900 |
| Jul 22, 2026 | 942.4 | 989 | 942.4 | 960 | -32 | ▼ 3.23% | 5,111 |
| Jul 21, 2026 | 997 | 1,017 | 970 | 992 | -7.1 | ▼ 0.71% | 11,513 |
| Jul 20, 2026 | 998 | 1,008 | 970 | 999.1 | +1.1 | ▲ 0.11% | 13,133 |
| Jul 17, 2026 | 920 | 1,030 | 920 | 998 | +82 | ▲ 8.95% | 24,893 |
| Jul 16, 2026 | 920 | 947.6 | 901 | 916 | -9.3 | ▼ 1.01% | 14,177 |
| Jul 15, 2026 | 902 | 929.9 | 902 | 925.3 | +23.3 | ▲ 2.58% | 6,883 |
| Jul 14, 2026 | 870 | 905 | 870 | 902 | +17 | ▲ 1.92% | 14,147 |
| Jul 13, 2026 | 896 | 897 | 875.1 | 885 | -12.9 | ▼ 1.44% | 14,721 |
| Jul 10, 2026 | 892.9 | 904 | 880 | 897.9 | +5 | ▲ 0.56% | 6,756 |
| Jul 09, 2026 | 884 | 894.5 | 870 | 892.9 | +3.9 | ▲ 0.44% | 10,580 |
| Jul 08, 2026 | 880 | 889 | 870 | 889 | +4 | ▲ 0.45% | 17,680 |
| Jul 07, 2026 | 846.5 | 889.9 | 846.5 | 885 | +15.1 | ▲ 1.74% | 15,086 |
| Jul 06, 2026 | 855 | 880 | 841 | 869.9 | +4.9 | ▲ 0.57% | 13,938 |
| Jul 03, 2026 | 905.1 | 905.1 | 853.7 | 865 | +3 | ▲ 0.35% | 15,475 |
| Jul 02, 2026 | 866 | 884 | 847 | 862 | 0 | • 0.00% | 12,345 |
| Jul 01, 2026 | 830 | 889 | 821 | 862 | +18.9 | ▲ 2.24% | 16,525 |
| Jun 30, 2026 | 836 | 890 | 836 | 843.1 | -36.9 | ▼ 4.19% | 12,498 |
| Jun 29, 2026 | 890.1 | 892 | 870 | 880 | -34 | ▼ 3.72% | 13,740 |
| Jun 26, 2026 | 950 | 950 | 889.9 | 914 | -16 | ▼ 1.72% | 14,555 |
| Jun 25, 2026 | 876 | 930 | 875 | 930 | +30.1 | ▲ 3.34% | 18,194 |
| Jun 24, 2026 | 930 | 956 | 855 | 899.9 | -30.2 | ▼ 3.25% | 30,181 |
| Jun 23, 2026 | 936.5 | 1,010 | 930.1 | 930.1 | -55.6 | ▼ 5.64% | 21,145 |
| Jun 22, 2026 | 986.2 | 1,014 | 968.2 | 985.7 | -12.3 | ▼ 1.23% | 22,983 |
| Jun 19, 2026 | 989.1 | 1,009 | 986.4 | 998 | -12 | ▼ 1.19% | 15,157 |
| Jun 18, 2026 | 995 | 1,028.9 | 984 | 1,010 | +2 | ▲ 0.20% | 26,798 |
| Jun 17, 2026 | 984.4 | 1,035 | 984.4 | 1,008 | -27 | ▼ 2.61% | 31,840 |
| Jun 16, 2026 | 1,041 | 1,080 | 1,015.4 | 1,035 | -38 | ▼ 3.54% | 33,110 |
| Jun 15, 2026 | 1,066 | 1,166 | 1,000.1 | 1,073 | +7 | ▲ 0.66% | 36,390 |
| Jun 12, 2026 | 1,252.8 | 1,252.8 | 1,050.3 | 1,066 | -127.2 | ▼ 10.66% | 66,840 |
| Jun 11, 2026 | 1,200 | 1,324.8 | 1,134 | 1,193.2 | +41.2 | ▲ 3.58% | 1,10,575 |
| Jun 10, 2026 | 1,051.8 | 1,152 | 1,051.8 | 1,152 | +150.2 | ▲ 14.99% | 12,420 |
| Jun 09, 2026 | 914.7 | 1,001.8 | 914.7 | 1,001.8 | +130.6 | ▲ 14.99% | 3,380 |
| Jun 08, 2026 | 780.3 | 871.2 | 780.3 | 871.2 | +113.6 | ▲ 14.99% | 990 |
| Jun 05, 2026 | 691.7 | 757.6 | 691.7 | 757.6 | +98.8 | ▲ 15.00% | 440 |
| Jun 04, 2026 | 601.5 | 658.8 | 601.5 | 658.8 | +85.9 | ▲ 14.99% | 170 |
| Jun 03, 2026 | 497.1 | 572.9 | 497.1 | 572.9 | +74.7 | ▲ 14.99% | 200 |
| Jun 02, 2026 | 446.2 | 498.2 | 446.2 | 498.2 | +64.9 | ▲ 14.98% | 130 |
| Jun 01, 2026 | 375.3 | 433.3 | 375.3 | 433.3 | +56.5 | ▲ 14.99% | 150 |
| May 27, 2026 | 326.7 | 376.8 | 326.7 | 376.8 | +49.1 | ▲ 14.98% | 60 |
| May 26, 2026 | 300 | 327.7 | 300 | 327.7 | — | — | 40 |
More Hydro Power companies
View more-
S
SOHL
Solu Hydropower Limited
620
▼ 1.59%
-
U
UPPER
Upper Tamakoshi Hydropower Ltd
189.9
▼ 0.58%
-
C
CHCL
Chilime Hydropower Company Limited
339
▼ 0.79%
-
S
SAHAS
Sahas Urja Limited
688
• 0.00%
-
B
BPCL
Butwal Power Company Limited
645
▼ 1.53%
-
A
API
Api Power Company Ltd.
338.8
▼ 0.65%
-
M
MEN
Mountain Energy Nepal Limited
635.4
▼ 0.41%
-
S
SHPC
Sanima Mai Hydropower Ltd.
529
▼ 0.38%