L
LS Horizon 12Price History
LSH12
Rs9.25
+0.05
▲ 0.54%
As of Fri, Nov 06 · 01:00 PM
EPS
—
P/E Ratio
—
Book Value
—
PBV
—
1Y Yield
—
Face Value
10
Price Chart
View moreLSH12 price summary
Over the last year, LS Horizon 12 (LSH12) traded between Rs 8.55 (Aug 24, 2026) and Rs 10 (Aug 06, 2026). It last closed at Rs 9.25 on Nov 06, 2026, down 1.07% over the period. Average daily volume: 3,955 shares across 57 trading days.
Daily Prices · last 1 year
View more| Date | Open | High | Low | Close | Ch | Ch % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 06, 2026 | 9.21 | 9.25 | 9.21 | 9.25 | +0.05 | ▲ 0.54% | 2,800 |
| Nov 05, 2026 | 9.13 | 9.22 | 9.13 | 9.2 | -0.02 | ▼ 0.22% | 1,600 |
| Nov 04, 2026 | 9.19 | 9.22 | 9.19 | 9.22 | +0.03 | ▲ 0.33% | 4,900 |
| Nov 03, 2026 | 9.15 | 9.2 | 9.15 | 9.19 | +0.01 | ▲ 0.11% | 1,900 |
| Nov 02, 2026 | 9.15 | 9.2 | 9.15 | 9.18 | +0.03 | ▲ 0.33% | 3,300 |
| Oct 30, 2026 | 9.25 | 9.35 | 9.15 | 9.15 | -0.1 | ▼ 1.08% | 3,500 |
| Oct 29, 2026 | 8.72 | 9.25 | 8.72 | 9.25 | +0.08 | ▲ 0.87% | 2,350 |
| Oct 28, 2026 | 9.15 | 9.17 | 9.15 | 9.17 | +0.04 | ▲ 0.44% | 500 |
| Oct 27, 2026 | 9.11 | 9.13 | 9.11 | 9.13 | +0.02 | ▲ 0.22% | 900 |
| Oct 26, 2026 | 9 | 9.11 | 9 | 9.11 | +0.06 | ▲ 0.66% | 5,400 |
| Oct 16, 2026 | 9 | 9.11 | 9 | 9.05 | -0.06 | ▼ 0.66% | 500 |
| Oct 15, 2026 | 9 | 9.11 | 9 | 9.11 | +0.05 | ▲ 0.55% | 1,000 |
| Oct 14, 2026 | 8.96 | 9.06 | 8.96 | 9.06 | -0.05 | ▼ 0.55% | 1,200 |
| Oct 13, 2026 | 9.05 | 9.11 | 9.05 | 9.11 | +0.09 | ▲ 1.00% | 1,200 |
| Oct 12, 2026 | 8.89 | 9.15 | 8.89 | 9.02 | -0.06 | ▼ 0.66% | 1,400 |
| Oct 09, 2026 | 8.89 | 9.08 | 8.89 | 9.08 | +0.06 | ▲ 0.67% | 815 |
| Oct 08, 2026 | 8.89 | 9.28 | 8.89 | 9.02 | 0 | • 0.00% | 2,400 |
| Oct 07, 2026 | 9 | 9.02 | 9 | 9.02 | -0.13 | ▼ 1.42% | 1,100 |
| Oct 06, 2026 | 8.7 | 9.18 | 8.7 | 9.15 | +0.25 | ▲ 2.81% | 1,849 |
| Oct 05, 2026 | 8.89 | 8.9 | 8.89 | 8.9 | -0.1 | ▼ 1.11% | 500 |
| Oct 02, 2026 | 9 | 9.01 | 9 | 9 | 0 | • 0.00% | 3,500 |
| Oct 01, 2026 | 9 | 9.01 | 8.9 | 9 | 0 | • 0.00% | 1,700 |
| Sep 30, 2026 | 8.9 | 9.01 | 8.9 | 9 | +0.02 | ▲ 0.22% | 1,600 |
| Sep 29, 2026 | 8.95 | 9.54 | 8.95 | 8.98 | -0.02 | ▼ 0.22% | 12,140 |
| Sep 28, 2026 | 9 | 9.02 | 8.99 | 9 | -0.02 | ▼ 0.22% | 3,400 |
| Sep 24, 2026 | 9 | 9.02 | 8.95 | 9.02 | -0.18 | ▼ 1.96% | 800 |
| Sep 23, 2026 | 8.98 | 9.2 | 8.98 | 9.2 | 0 | • 0.00% | 14,800 |
| Sep 22, 2026 | 9.01 | 9.2 | 9.01 | 9.2 | +0.15 | ▲ 1.66% | 3,300 |
| Sep 18, 2026 | 8.92 | 9.09 | 8.92 | 9.05 | +0.01 | ▲ 0.11% | 5,200 |
| Sep 17, 2026 | 9.03 | 9.05 | 9.03 | 9.04 | 0 | • 0.00% | 7,100 |
| Sep 16, 2026 | 9 | 9.05 | 9 | 9.04 | +0.04 | ▲ 0.44% | 2,500 |
| Sep 15, 2026 | 8.7 | 9.09 | 8.7 | 9 | +0.17 | ▲ 1.93% | 3,350 |
| Sep 14, 2026 | 8.64 | 8.9 | 8.64 | 8.83 | -0.07 | ▼ 0.79% | 1,200 |
| Sep 11, 2026 | 8.96 | 9 | 8.9 | 8.9 | -0.07 | ▼ 0.78% | 2,300 |
| Sep 10, 2026 | 9 | 9 | 8.97 | 8.97 | -0.25 | ▼ 2.71% | 2,000 |
| Sep 09, 2026 | 8.92 | 9.22 | 8.91 | 9.22 | +0.27 | ▲ 3.02% | 6,350 |
| Sep 07, 2026 | 8.95 | 9.1 | 8.9 | 8.95 | -0.06 | ▼ 0.67% | 2,800 |
| Sep 03, 2026 | 9 | 9.1 | 9 | 9.01 | +0.01 | ▲ 0.11% | 2,000 |
| Sep 02, 2026 | 8.86 | 9 | 8.85 | 9 | +0.14 | ▲ 1.58% | 3,300 |
| Sep 01, 2026 | 8.73 | 9.05 | 8.6 | 8.86 | -0.14 | ▼ 1.56% | 2,000 |
| Aug 31, 2026 | 9.11 | 9.11 | 8.88 | 9 | -0.11 | ▼ 1.21% | 5,850 |
| Aug 27, 2026 | 9 | 9.11 | 8.8 | 9.11 | +0.11 | ▲ 1.22% | 2,300 |
| Aug 26, 2026 | 8.89 | 9.01 | 8.75 | 9 | +0.05 | ▲ 0.56% | 2,600 |
| Aug 25, 2026 | 8.85 | 9.18 | 8.85 | 8.95 | +0.02 | ▲ 0.22% | 4,100 |
| Aug 24, 2026 | 8.55 | 9.15 | 8.55 | 8.93 | -0.02 | ▼ 0.22% | 22,100 |
| Aug 21, 2026 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.95 | -0.05 | ▼ 0.56% | 5,100 |
| Aug 20, 2026 | 8.95 | 9.1 | 8.9 | 9 | +0.05 | ▲ 0.56% | 2,300 |
| Aug 19, 2026 | 9.1 | 9.3 | 8.76 | 8.95 | -0.15 | ▼ 1.65% | 2,700 |
| Aug 18, 2026 | 9 | 9.2 | 8.95 | 9.1 | -0.03 | ▼ 0.33% | 3,900 |
| Aug 17, 2026 | 9.1 | 9.27 | 9 | 9.13 | -0.25 | ▼ 2.67% | 2,600 |
| Aug 14, 2026 | 9 | 9.38 | 9 | 9.38 | +0.35 | ▲ 3.88% | 6,200 |
| Aug 13, 2026 | 9 | 9.1 | 9 | 9.03 | -0.02 | ▼ 0.22% | 3,950 |
| Aug 12, 2026 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9.05 | -0.06 | ▼ 0.66% | 12,750 |
| Aug 11, 2026 | 9 | 9.27 | 8.91 | 9.11 | +0.06 | ▲ 0.66% | 5,800 |
| Aug 10, 2026 | 9 | 9.1 | 9 | 9.05 | -0.15 | ▼ 1.63% | 5,120 |
| Aug 07, 2026 | 9.07 | 9.2 | 8.85 | 9.2 | -0.15 | ▼ 1.60% | 5,900 |
| Aug 06, 2026 | 10 | 10 | 9.19 | 9.35 | — | — | 11,700 |
More Mutual Fund companies
View more-
S
SEF
Siddhartha Equity Fund
10
• 0.00%
-
P
PSF
Prabhu Select Fund
11.8
▲ 1.90%
-
S
SAEF
Sanima Equity Fund
11.25
• 0.00%
-
G
GBIMESY2
Global IME Sammunat Yojana -2
9.45
▲ 2.16%
-
N
NIBSF2
NIBL Samriddhi Fund -2
8.83
▼ 1.34%
-
N
NMBHF2
NMB Hybrid Fund L- II
9.2
▲ 0.77%
-
S
SEF2
Siddhartha Equity Fund 2
9.8
▼ 0.71%
-
L
LEMF
Laxmi Equity Fund
9.47
• 0.00%