U
Unilever Nepal LimitedPrice History
UNL
Manufacturing And Processing
Listed
Rs48,600
-500
▼ 1.02%
As of Fri, Oct 02 · 02:02 PM
EPS
1,732.00
P/E Ratio
28.06
Book Value
5,539.00
PBV
8.77
1Y Yield
0.62%
Face Value
100
Fundamentals as of Q4 · 082-083
Price Chart
View moreUNL price summary
Over the last year, Unilever Nepal Limited (UNL) traded between Rs 45,200 (Nov 16, 2025) and Rs 49,200 (Oct 14, 2025). It last closed at Rs 48,600 on Oct 02, 2026, up 0.62% over the period. Average daily volume: 43 shares across 193 trading days.
Daily Prices · last 1 year
View more| Date | Open | High | Low | Close | Ch | Ch % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | -500 | ▼ 1.02% | 10 |
| Oct 01, 2026 | 49,100 | 49,100 | 49,100 | 49,100 | -100 | ▼ 0.20% | 30 |
| Sep 30, 2026 | 48,800 | 49,200 | 48,800 | 49,200 | +1,200 | ▲ 2.50% | 80 |
| Sep 29, 2026 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | • 0.00% | 10 |
| Sep 28, 2026 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | +1 | ▲ 0.00% | 10 |
| Sep 22, 2026 | 47,999 | 47,999 | 47,999 | 47,999 | 0 | • 0.00% | 1 |
| Sep 18, 2026 | 47,999 | 47,999 | 47,999 | 47,999 | -501 | ▼ 1.03% | 10 |
| Sep 17, 2026 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | +90 | ▲ 0.19% | 10 |
| Sep 16, 2026 | 47,959.9 | 48,410 | 47,959.9 | 48,410 | +1,410 | ▲ 3.00% | 120 |
| Sep 15, 2026 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | -200 | ▼ 0.42% | 10 |
| Sep 11, 2026 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 0 | • 0.00% | 1 |
| Sep 10, 2026 | 47,000 | 47,200 | 46,000 | 47,200 | +1,200 | ▲ 2.61% | 70 |
| Sep 09, 2026 | 46,400 | 46,400 | 46,000 | 46,000 | -300 | ▼ 0.65% | 50 |
| Sep 07, 2026 | 46,350 | 46,600 | 46,200 | 46,300 | +50 | ▲ 0.11% | 80 |
| Sep 03, 2026 | 46,250 | 46,250 | 46,250 | 46,250 | +50 | ▲ 0.11% | 10 |
| Aug 31, 2026 | 46,300 | 46,300 | 46,200 | 46,200 | -1,000 | ▼ 2.12% | 20 |
| Aug 27, 2026 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 0 | • 0.00% | 10 |
| Aug 24, 2026 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | +600 | ▲ 1.29% | 10 |
| Aug 19, 2026 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | +100 | ▲ 0.22% | 10 |
| Aug 18, 2026 | 47,000 | 47,000 | 46,500 | 46,500 | -900 | ▼ 1.90% | 20 |
| Aug 14, 2026 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | -300 | ▼ 0.63% | 10 |
| Aug 12, 2026 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | -800 | ▼ 1.65% | 10 |
| Aug 11, 2026 | 48,300 | 48,500 | 48,300 | 48,500 | 0 | • 0.00% | 45 |
| Aug 10, 2026 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 0 | • 0.00% | 10 |
| Aug 07, 2026 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | +500 | ▲ 1.04% | 13 |
| Aug 05, 2026 | 47,800 | 48,000 | 47,800 | 48,000 | +800 | ▲ 1.69% | 20 |
| Aug 04, 2026 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | -1,390 | ▼ 2.86% | 10 |
| Jul 31, 2026 | 48,590 | 48,590 | 48,590 | 48,590 | +390 | ▲ 0.81% | 10 |
| Jul 30, 2026 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | +202 | ▲ 0.42% | 10 |
| Jul 28, 2026 | 48,100 | 48,100 | 47,998 | 47,998 | -2 | ▼ 0.00% | 20 |
| Jul 23, 2026 | 47,800 | 48,000 | 47,799.9 | 48,000 | +200 | ▲ 0.42% | 60 |
| Jul 22, 2026 | 47,800 | 47,800 | 47,800 | 47,800 | +760 | ▲ 1.62% | 10 |
| Jul 21, 2026 | 47,040 | 47,040 | 47,040 | 47,040 | +25 | ▲ 0.05% | 10 |
| Jul 20, 2026 | 47,010.1 | 47,015 | 47,010.1 | 47,015 | -185 | ▼ 0.39% | 20 |
| Jul 15, 2026 | 47,899.9 | 47,899.9 | 47,200 | 47,200 | +695 | ▲ 1.49% | 20 |
| Jul 14, 2026 | 46,555 | 46,555 | 46,505 | 46,505 | -50 | ▼ 0.11% | 20 |
| Jul 13, 2026 | 47,000 | 47,000 | 46,555 | 46,555 | +4.9 | ▲ 0.01% | 30 |
| Jul 10, 2026 | 47,000 | 47,000 | 46,550.1 | 46,550.1 | -49.9 | ▼ 0.11% | 20 |
| Jul 09, 2026 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | -600 | ▼ 1.27% | 10 |
| Jul 08, 2026 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | -100 | ▼ 0.21% | 10 |
| Jul 07, 2026 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | -499.9 | ▼ 1.05% | 10 |
| Jul 06, 2026 | 47,799.9 | 47,799.9 | 47,799.9 | 47,799.9 | +1,199.9 | ▲ 2.57% | 10 |
| Jul 03, 2026 | 47,000 | 47,000 | 46,600 | 46,600 | +95 | ▲ 0.20% | 100 |
| Jul 01, 2026 | 46,550 | 46,550 | 46,500 | 46,505 | -395 | ▼ 0.84% | 40 |
| Jun 30, 2026 | 46,990 | 46,990 | 46,900 | 46,900 | +900 | ▲ 1.96% | 24 |
| Jun 29, 2026 | 46,601 | 46,610 | 45,501 | 46,000 | -700.1 | ▼ 1.50% | 80 |
| Jun 26, 2026 | 47,350 | 47,350 | 46,700.1 | 46,700.1 | -99.9 | ▼ 0.21% | 50 |
| Jun 25, 2026 | 46,900 | 46,900 | 46,800 | 46,800 | -200 | ▼ 0.43% | 20 |
| Jun 24, 2026 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | • 0.00% | 80 |
| Jun 23, 2026 | 47,399.9 | 47,399.9 | 47,000 | 47,000 | 0 | • 0.00% | 60 |
| Jun 22, 2026 | 46,501 | 47,000 | 46,501 | 47,000 | -399.9 | ▼ 0.84% | 40 |
| Jun 19, 2026 | 47,399.9 | 47,399.9 | 47,399.9 | 47,399.9 | 0 | • 0.00% | 2 |
| Jun 16, 2026 | 47,399.9 | 47,399.9 | 47,399.9 | 47,399.9 | +1,199.9 | ▲ 2.60% | 10 |
| Jun 15, 2026 | 46,201 | 46,201 | 46,200 | 46,200 | -800 | ▼ 1.70% | 100 |
| Jun 11, 2026 | 46,750.1 | 47,000 | 46,725 | 47,000 | +200 | ▲ 0.43% | 150 |
| Jun 10, 2026 | 46,650.1 | 46,800 | 46,650.1 | 46,800 | -300 | ▼ 0.64% | 110 |
| Jun 09, 2026 | 47,000 | 47,100 | 46,975 | 47,100 | -490 | ▼ 1.03% | 120 |
| Jun 08, 2026 | 46,625 | 47,590 | 46,625 | 47,590 | +865 | ▲ 1.85% | 70 |
| Jun 05, 2026 | 46,900 | 46,900 | 46,725 | 46,725 | +25 | ▲ 0.05% | 60 |
| Jun 03, 2026 | 46,800 | 46,900 | 46,700 | 46,700 | -300 | ▼ 0.64% | 40 |
| Jun 02, 2026 | 46,925 | 47,000 | 46,925 | 47,000 | +400 | ▲ 0.86% | 80 |
| Jun 01, 2026 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | -500 | ▼ 1.06% | 10 |
| May 27, 2026 | 47,250 | 47,250 | 47,100 | 47,100 | 0 | • 0.00% | 20 |
| May 26, 2026 | 47,000 | 47,350 | 47,000 | 47,100 | +100 | ▲ 0.21% | 50 |
| May 25, 2026 | 47,102 | 47,102 | 47,000 | 47,000 | -330 | ▼ 0.70% | 30 |
| May 22, 2026 | 47,340 | 47,450 | 47,330 | 47,330 | +430 | ▲ 0.92% | 110 |
| May 20, 2026 | 46,900 | 47,000 | 46,900 | 46,900 | +600 | ▲ 1.30% | 40 |
| May 19, 2026 | 46,501 | 46,501 | 46,300 | 46,300 | -200 | ▼ 0.43% | 50 |
| May 18, 2026 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | +190 | ▲ 0.41% | 10 |
| May 15, 2026 | 46,550 | 46,550 | 46,310 | 46,310 | -240 | ▼ 0.52% | 21 |
| May 14, 2026 | 46,500 | 46,550 | 46,405 | 46,550 | +50 | ▲ 0.11% | 61 |
| May 13, 2026 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | +190 | ▲ 0.41% | 10 |
| May 12, 2026 | 46,320 | 46,320 | 46,310 | 46,310 | -90 | ▼ 0.19% | 30 |
| May 11, 2026 | 46,500 | 46,500 | 46,400 | 46,400 | 0 | • 0.00% | 30 |
| May 08, 2026 | 46,800 | 46,900 | 46,400 | 46,400 | -400 | ▼ 0.85% | 51 |
| May 07, 2026 | 46,550 | 46,800 | 46,550 | 46,800 | +350 | ▲ 0.75% | 20 |
| May 05, 2026 | 46,001 | 46,450.1 | 46,001 | 46,450 | +450 | ▲ 0.98% | 70 |
| May 04, 2026 | 46,800 | 46,900 | 46,000 | 46,000 | -1,000 | ▼ 2.13% | 70 |
| Apr 30, 2026 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | • 0.00% | 1 |
| Apr 29, 2026 | 47,020 | 47,020 | 46,999 | 47,000 | -50 | ▼ 0.11% | 50 |
| Apr 28, 2026 | 46,890 | 47,050 | 46,890 | 47,050 | +160 | ▲ 0.34% | 45 |
| Apr 27, 2026 | 46,220 | 46,890 | 46,220 | 46,890 | +670 | ▲ 1.45% | 29 |
| Apr 23, 2026 | 46,300 | 46,300 | 46,220 | 46,220 | -280 | ▼ 0.60% | 30 |
| Apr 22, 2026 | 47,000 | 47,000 | 46,500 | 46,500 | -700 | ▼ 1.48% | 25 |
| Apr 21, 2026 | 47,300 | 47,300 | 47,200 | 47,200 | -100 | ▼ 0.21% | 15 |
| Apr 17, 2026 | 47,250 | 47,300 | 47,250 | 47,300 | +100 | ▲ 0.21% | 60 |
| Apr 16, 2026 | 47,000 | 47,200 | 47,000 | 47,200 | +250 | ▲ 0.53% | 30 |
| Apr 15, 2026 | 46,700 | 46,950 | 46,700 | 46,950 | +250 | ▲ 0.54% | 20 |
| Apr 13, 2026 | 46,900 | 46,900 | 46,600 | 46,700 | -400 | ▼ 0.85% | 70 |
| Apr 10, 2026 | 47,099 | 47,100 | 47,099 | 47,100 | +1 | ▲ 0.00% | 30 |
| Apr 09, 2026 | 47,000 | 47,099 | 47,000 | 47,099 | -1 | ▼ 0.00% | 70 |
| Apr 08, 2026 | 47,050.1 | 47,100 | 47,000 | 47,100 | +100 | ▲ 0.21% | 75 |
| Apr 07, 2026 | 47,200 | 47,200 | 47,000 | 47,000 | -200 | ▼ 0.42% | 21 |
| Apr 06, 2026 | 47,000 | 47,220 | 47,000 | 47,200 | +800 | ▲ 1.72% | 30 |
| Apr 05, 2026 | 46,200 | 47,000 | 46,200 | 46,400 | -300 | ▼ 0.64% | 77 |
| Apr 02, 2026 | 46,695 | 47,400 | 46,695 | 46,700 | 0 | • 0.00% | 53 |
| Apr 01, 2026 | 46,780 | 46,780 | 46,700 | 46,700 | -80 | ▼ 0.17% | 20 |
| Mar 31, 2026 | 46,502 | 46,780 | 46,502 | 46,780 | +279 | ▲ 0.60% | 20 |
| Mar 30, 2026 | 46,500 | 46,550 | 46,500 | 46,501 | 0 | • 0.00% | 50 |
| Mar 29, 2026 | 46,950 | 46,950 | 46,200 | 46,501 | -449 | ▼ 0.96% | 71 |
| Mar 26, 2026 | 46,490.1 | 46,950 | 46,490.1 | 46,950 | +460 | ▲ 0.99% | 32 |
| Mar 25, 2026 | 46,998 | 46,999 | 46,490 | 46,490 | +179 | ▲ 0.39% | 32 |
| Mar 24, 2026 | 46,101 | 46,500 | 46,101 | 46,311 | -689 | ▼ 1.47% | 99 |
| Mar 23, 2026 | 47,150 | 47,150 | 46,900 | 47,000 | -150 | ▼ 0.32% | 53 |
| Mar 22, 2026 | 47,290 | 47,290 | 46,400 | 47,150 | -140 | ▼ 0.30% | 141 |
| Mar 19, 2026 | 47,199 | 47,290 | 47,199 | 47,290 | +91 | ▲ 0.19% | 21 |
| Mar 16, 2026 | 47,100 | 47,199 | 47,100 | 47,199 | +99 | ▲ 0.21% | 15 |
| Mar 15, 2026 | 46,300.1 | 47,100 | 46,300 | 47,100 | +800 | ▲ 1.73% | 35 |
| Mar 12, 2026 | 46,202 | 46,300 | 46,051 | 46,300 | +300 | ▲ 0.65% | 60 |
| Mar 11, 2026 | 46,002 | 46,650 | 46,000 | 46,000 | -300 | ▼ 0.65% | 360 |
| Mar 03, 2026 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 0 | • 0.00% | 5 |
| Mar 01, 2026 | 46,600 | 46,950 | 46,300 | 46,300 | -300 | ▼ 0.64% | 50 |
| Feb 26, 2026 | 47,479 | 47,479 | 46,600 | 46,600 | -879 | ▼ 1.85% | 52 |
| Feb 25, 2026 | 47,479 | 47,479 | 47,479 | 47,479 | +879 | ▲ 1.89% | 13 |
| Feb 24, 2026 | 46,200 | 46,601 | 46,200 | 46,600 | +485 | ▲ 1.05% | 60 |
| Feb 23, 2026 | 46,115 | 46,115 | 46,115 | 46,115 | -85 | ▼ 0.18% | 10 |
| Feb 22, 2026 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | -400 | ▼ 0.86% | 50 |
| Feb 17, 2026 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 0 | • 0.00% | 1 |
| Feb 12, 2026 | 46,601 | 46,950 | 46,600 | 46,600 | +300 | ▲ 0.65% | 40 |
| Feb 10, 2026 | 46,311 | 46,311 | 46,300 | 46,300 | -700 | ▼ 1.49% | 40 |
| Feb 09, 2026 | 47,600 | 47,635 | 47,000 | 47,000 | +299 | ▲ 0.64% | 31 |
| Feb 08, 2026 | 46,700 | 46,701 | 46,700 | 46,701 | -899 | ▼ 1.89% | 20 |
| Feb 05, 2026 | 47,900 | 47,900 | 47,600 | 47,600 | -380 | ▼ 0.79% | 23 |
| Feb 04, 2026 | 47,980 | 47,980 | 47,980 | 47,980 | +80 | ▲ 0.17% | 10 |
| Feb 03, 2026 | 47,000 | 47,900 | 47,000 | 47,900 | +900 | ▲ 1.91% | 11 |
| Feb 02, 2026 | 47,000 | 47,100 | 47,000 | 47,000 | -100 | ▼ 0.21% | 50 |
| Feb 01, 2026 | 47,500 | 47,500 | 46,900 | 47,100 | +100 | ▲ 0.21% | 60 |
| Jan 29, 2026 | 46,214 | 47,000 | 46,214 | 47,000 | -150 | ▼ 0.32% | 30 |
| Jan 28, 2026 | 47,000 | 47,150 | 47,000 | 47,150 | -550 | ▼ 1.15% | 32 |
| Jan 27, 2026 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | +799.8 | ▲ 1.71% | 10 |
| Jan 26, 2026 | 47,500 | 47,500 | 46,900.1 | 46,900.2 | -599.8 | ▼ 1.26% | 135 |
| Jan 25, 2026 | 47,500 | 47,501 | 47,500 | 47,500 | +480 | ▲ 1.02% | 76 |
| Jan 22, 2026 | 47,090 | 47,091 | 46,801 | 47,020 | -70 | ▼ 0.15% | 38 |
| Jan 21, 2026 | 46,505.2 | 47,090 | 46,505.2 | 47,090 | +789.5 | ▲ 1.71% | 55 |
| Jan 20, 2026 | 47,100 | 47,100 | 46,300.5 | 46,300.5 | -699.5 | ▼ 1.49% | 23 |
| Jan 18, 2026 | 47,000 | 47,000 | 46,750 | 47,000 | -100 | ▼ 0.21% | 50 |
| Jan 14, 2026 | 47,100 | 47,100 | 46,500.1 | 47,100 | 0 | • 0.00% | 22 |
| Jan 13, 2026 | 47,532 | 47,532 | 47,100 | 47,100 | +499.9 | ▲ 1.07% | 25 |
| Jan 12, 2026 | 47,200 | 47,200 | 46,600.1 | 46,600.1 | -200 | ▼ 0.43% | 47 |
| Jan 08, 2026 | 47,000 | 47,000 | 46,800.1 | 46,800.1 | -199.9 | ▼ 0.43% | 72 |
| Jan 07, 2026 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | -300 | ▼ 0.63% | 10 |
| Jan 06, 2026 | 47,400 | 47,400 | 47,000 | 47,300 | +299.9 | ▲ 0.64% | 50 |
| Jan 04, 2026 | 47,505 | 47,505 | 47,000 | 47,000.1 | +0.1 | ▲ 0.00% | 90 |
| Jan 01, 2026 | 47,199 | 47,199 | 47,000 | 47,000 | -199 | ▼ 0.42% | 66 |
| Dec 31, 2025 | 47,400 | 47,500 | 47,000 | 47,199 | +647 | ▲ 1.39% | 80 |
| Dec 29, 2025 | 46,500.1 | 46,552 | 46,500.1 | 46,552 | -448 | ▼ 0.95% | 20 |
| Dec 28, 2025 | 46,800 | 47,100 | 46,800 | 47,000 | -200 | ▼ 0.42% | 50 |
| Dec 24, 2025 | 47,100 | 47,200 | 47,100 | 47,200 | +205 | ▲ 0.44% | 30 |
| Dec 23, 2025 | 46,995 | 46,995 | 46,995 | 46,995 | -3.2 | ▼ 0.01% | 10 |
| Dec 22, 2025 | 47,190 | 47,190 | 46,998.2 | 46,998.2 | -191.8 | ▼ 0.41% | 40 |
| Dec 18, 2025 | 46,500 | 47,190 | 46,500 | 47,190 | +190 | ▲ 0.40% | 80 |
| Dec 17, 2025 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | • 0.00% | 11 |
| Dec 16, 2025 | 47,000 | 47,000 | 46,995 | 47,000 | +100 | ▲ 0.21% | 60 |
| Dec 15, 2025 | 46,900 | 46,950 | 46,900 | 46,900 | +317 | ▲ 0.68% | 40 |
| Dec 14, 2025 | 47,000 | 47,195 | 46,583 | 46,583 | -947 | ▼ 1.99% | 75 |
| Dec 11, 2025 | 47,530 | 47,530 | 47,530 | 47,530 | +930 | ▲ 2.00% | 12 |
| Dec 10, 2025 | 47,000 | 47,000 | 46,600 | 46,600 | -400 | ▼ 0.85% | 20 |
| Dec 09, 2025 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | • 0.00% | 2 |
| Dec 08, 2025 | 47,420 | 47,420 | 47,000 | 47,000 | +500 | ▲ 1.08% | 27 |
| Dec 07, 2025 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | +244 | ▲ 0.53% | 10 |
| Dec 03, 2025 | 47,200 | 47,200 | 46,256 | 46,256 | -944 | ▼ 2.00% | 51 |
| Dec 02, 2025 | 47,000 | 47,200 | 47,000 | 47,200 | -200 | ▼ 0.42% | 40 |
| Dec 01, 2025 | 47,000 | 47,400 | 47,000 | 47,400 | +700 | ▲ 1.50% | 50 |
| Nov 27, 2025 | 46,900 | 46,900 | 46,600 | 46,700 | -650 | ▼ 1.37% | 45 |
| Nov 25, 2025 | 47,400 | 47,400 | 47,350 | 47,350 | +750 | ▲ 1.61% | 30 |
| Nov 24, 2025 | 47,000 | 47,000 | 46,600 | 46,600 | +100 | ▲ 0.22% | 20 |
| Nov 23, 2025 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | -350 | ▼ 0.75% | 10 |
| Nov 20, 2025 | 47,150 | 47,150 | 46,801 | 46,850 | -440 | ▼ 0.93% | 40 |
| Nov 19, 2025 | 47,290 | 47,290 | 47,290 | 47,290 | +300 | ▲ 0.64% | 13 |
| Nov 18, 2025 | 47,000 | 47,000 | 46,800 | 46,990 | -10 | ▼ 0.02% | 70 |
| Nov 17, 2025 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | +610 | ▲ 1.31% | 10 |
| Nov 16, 2025 | 45,570.1 | 46,390 | 45,200 | 46,390 | -110 | ▼ 0.24% | 100 |
| Nov 13, 2025 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | -500 | ▼ 1.06% | 10 |
| Nov 11, 2025 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | • 0.00% | 20 |
| Nov 10, 2025 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | -450 | ▼ 0.95% | 10 |
| Nov 09, 2025 | 47,450 | 47,450 | 47,450 | 47,450 | +440 | ▲ 0.94% | 10 |
| Nov 06, 2025 | 47,000 | 47,010 | 47,000 | 47,010 | -690 | ▼ 1.45% | 30 |
| Nov 05, 2025 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 0 | • 0.00% | 10 |
| Nov 04, 2025 | 47,500 | 47,700 | 47,500 | 47,700 | +200 | ▲ 0.42% | 24 |
| Nov 03, 2025 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | -500 | ▼ 1.04% | 10 |
| Nov 02, 2025 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | +500 | ▲ 1.05% | 10 |
| Oct 29, 2025 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | +499 | ▲ 1.06% | 20 |
| Oct 28, 2025 | 47,922 | 48,000 | 47,000 | 47,001 | -1,899 | ▼ 3.88% | 100 |
| Oct 26, 2025 | 48,080.8 | 49,000 | 48,000 | 48,900 | +819.2 | ▲ 1.70% | 234 |
| Oct 19, 2025 | 49,000 | 49,062 | 48,080.8 | 48,080.8 | -19.2 | ▼ 0.04% | 30 |
| Oct 16, 2025 | 48,250 | 48,300 | 48,000 | 48,100 | -700 | ▼ 1.43% | 95 |
| Oct 15, 2025 | 48,200 | 48,800 | 48,200 | 48,800 | +779 | ▲ 1.62% | 30 |
| Oct 14, 2025 | 49,200 | 49,200 | 48,021 | 48,021 | -579 | ▼ 1.19% | 96 |
| Oct 13, 2025 | 48,400 | 48,705 | 48,400 | 48,600 | 0 | • 0.00% | 150 |
| Oct 12, 2025 | 49,000 | 49,000 | 48,600 | 48,600 | +100 | ▲ 0.21% | 50 |
| Oct 09, 2025 | 49,113 | 49,113 | 48,500 | 48,500 | +350 | ▲ 0.73% | 30 |
| Oct 08, 2025 | 48,300 | 48,999 | 48,150 | 48,150 | -150 | ▼ 0.31% | 145 |
| Oct 07, 2025 | 48,025.6 | 48,600 | 48,024.2 | 48,300 | — | — | 100 |
More Manufacturing And Processing companies
View more-
R
RSML
Reliance Spinning Mills Limited
2,708
▼ 1.16%
-
H
HDL
Himalayan Distillery Limited
1,293
▲ 0.54%
-
S
SARBTM
Sarbottam Cement Limited
805
▼ 1.35%
-
S
SHIVM
SHIVAM CEMENTS LTD
681
▼ 0.58%
-
B
BNL
Bottlers Nepal (Balaju) Limited
14,200
▲ 0.71%
-
P
PCIL
Palpa Cement Industries Limited
620
▲ 0.45%
-
G
GCIL
Ghorahi Cement Industry Limited
383
▼ 2.05%
-
S
SYPNL
SY Panel Nepal Limited
1,341
▼ 2.40%