शेयर बजार ३.९० अङ्कले घट्यो, कारोबार रकम ७ अर्ब ६५ करोडमा सीमित
काठमाण्डौ, असार ३ –- मंगलबार सेयर कारोबार रकमसँगै परिसूचक नेप्से घटेको छ ।अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक ३.९० अंक घटेको हो । सो कमीपछि नेप्से २६५४ अंकमा कायम भएको छ । कारोबार रकममा उल्लेख्य कमी आएको छ । अघिल्लो दिन १३ अर्ब १८ करोडको कारोबार भएकोमा आज ७ अर्ब ६५ करोडमा खुम्चियो ।
कुल ९९ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १४८ को घट्यो । यस दिन माइक्रोफाइनान्स समूहमा आकर्षण देखियो । सो समूह १.१० प्रतिशत बढ्यो । त्यस्तै हाइड्रोपावर ०.२७ तथा व्यापार ०.११ प्रतिशत बढे ।यीबाहेक सबै समूहका सूचक घटे । बैंकिङ ०.४५, विकास बैंक ०.२०, फाइनान्स ०.४९, होटल तथा पर्यटन १.५८, लगानी ०.४३, जीवन बीमा ०.४७, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.१४, निर्जीवन बीमा ०.२५ तथा अन्य ०.१५ प्रतिशत घटे ।
पियोर इनर्जीको मूल्य १० प्रतिशत बढ्यो । त्यस्तै बुटवल पावरको ७.७३, सामुदायिक लघुवित्तको ७.१३, अपरहेवाखोलाको ५.२८ तथा विन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावरको ५.१६ प्रतिशत बढ्यो ।गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सको ४.६२, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ३.९४, सिन्धु विकास बैंकको ३.७७, तथा क्रेस्ट माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सको ३.२१ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।आज धेरै कारोबार भएका पाँच कम्पनीमा सानिमा माइ हाइड्रोपावर, बुटवल पावर, ङादी ग्रुप, राधि विद्युत् र सोल्टी होटल क्रमशः अगाडि रहे ।
बजारको सारांश
| विवरण | संख्या/रकम |
| Advanced | 116 🟢 |
| Declined | 180 🔴 |
| Unchanged | 10 |
| +ve Circuit | 1 🟢 |
| -ve Circuit | 0 🔴 |
| Total Turnover Rs: | Rs 7,65,32,49,312.89 |
| Total Traded Shares | 1,64,00,775 |
| Total Transactions | 70,077 |
| Total Scrips Traded | 306 |
शीर्ष कमाउने कम्पनीहरू
| Stock Name | Change | Change % | LTP |
| PURE | +99.7 🟢 | 9.99% 🟢 | 1097.5 |
| BPCL | +59.5 🟢 | 7.73% 🟢 | 828.98 |
| SLBSL | +90.96 🟢 | 7.13% 🟢 | 1367.01 |
| UHEWA | +27.36 🟢 | 5.28% 🟢 | 545.35 |
| BHDC | +24.44 🟢 | 5.16% 🟢 | 497.7 |
| SAMAJ | +101.92 🟢 | 4.69% 🟢 | 2273.92 |
| BEDC | +32.08 🟢 | 4.6% 🟢 | 729.46 |
| SMATA | +34.82 🟢 | 4.6% 🟢 | 791.78 |
| SMHL | +44.99 🟢 | 4.47% 🟢 | 1050.71 |
| MEL | +11.56 🟢 | 3.85% 🟢 | 311.49 |
शीर्ष गुमाउने कम्पनीहरू
| Stock Name | Change | Change % | LTP |
| GMLI | -104.56 🔴 | -4.62% 🔴 | 2157.1 |
| NABBC | -63.89 🔴 | -3.94% 🔴 | 1558 |
| SINDU | -30.27 🔴 | -3.77% 🔴 | 773.08 |
| CREST | -47.87 🔴 | -3.21% 🔴 | 1445.27 |
| OHL | -27.02 🔴 | -2.87% 🔴 | 914.8 |
| MBLEF | -0.25 🔴 | -2.73% 🔴 | 8.92 |
| KPCL | -14.96 🔴 | -2.66% 🔴 | 547.32 |
| MAKAR | -16.77 🔴 | -2.65% 🔴 | 617.23 |
| SAPDBL | -27.75 🔴 | -2.62% 🔴 | 1030.84 |
| SPHL | -16.45 🔴 | -2.39% 🔴 | 673.11 |
शीर्ष कारोबार गर्ने कम्पनीहरू
| Stock Name | Turnover | Change | Change % | LTP |
| SHPC | 74.96 Cr | +9.78 🟢 | 1.52% 🟢 | 654.27 |
| BPCL | 60.38 Cr | +59.5 🟢 | 7.73% 🟢 | 828.98 |
| NGPL | 46.11 Cr | -0.56 🔴 | -0.14% 🔴 | 411.05 |
| RADHI | 38.18 Cr | +23.9 🟢 | 2.97% 🟢 | 829.78 |
| SHL | 30.29 Cr | -6.6 🔴 | -1.1% 🔴 | 592.55 |
| UPCL | 26.31 Cr | +1.96 🟢 | 0.43% 🟢 | 455.8 |
| SHEL | 21.26 Cr | +4.76 🟢 | 1.63% 🟢 | 297.1 |
| CHCL | 19.66 Cr | -0.82 🔴 | -0.14% 🔴 | 574.13 |
| AKPL | 14.93 Cr | -2.07 🔴 | -0.74% 🔴 | 278.24 |
| BHDC | 14.38 Cr | +24.44 🟢 | 5.16% 🟢 | 497.7 |
मुख्य सूचकांकहरू
| Symbol | Change | Change % | Current |
| NEPSE | -3.9 🔴 | -0.14% 🔴 | 2654.75 |
| FLOAT | -0.28 🔴 | -0.15% 🔴 | 181.09 |
| SENSITIVE | -0.67 🔴 | -0.14% 🔴 | 452.48 |
| SENFLOAT | -0.2 🔴 | -0.13% 🔴 | 153.86 |
उप-सूचकांकहरू
| Symbol | Change | Change % | Current |
| BANKING | -6.12 🔴 | -0.45% 🔴 | 1347.49 |
| DEVBANK | -11.26 🔴 | -0.2% 🔴 | 5445.48 |
| FINANCE | -11.82 🔴 | -0.49% 🔴 | 2398.38 |
| HOTELS | -114.01 🔴 | -1.58% 🔴 | 7092.35 |
| HYDROPOWER | +9.85 🟢 | 0.27% 🟢 | 3649.00 |
| INVESTMENT | -0.48 🔴 | -0.43% 🔴 | 110.66 |
| LIFEINSU | -61.3 🔴 | -0.47% 🔴 | 12730.70 |
| MANUFACTURE | -10.22 🔴 | -0.14% 🔴 | 7168.17 |
| MICROFINANCE | +51.77 🟢 | 1.1% 🟢 | 4747.50 |
| MUTUAL | -0.06 🔴 | -0.34% 🔴 | 19.17 |
| NONLIFEINSU | -30.51 🔴 | -0.25% 🔴 | 12159.53 |
| OTHERS | -3.65 🔴 | -0.15% 🔴 | 2306.07 |
| TRADING | +5.04 🟢 | 0.11% 🟢 | 4240.05 |
शीर्ष ब्रोकरहरू
| ब्रोकर नं. | ब्रोकरको नाम | Turnover | Buy Amt | Buy Vol | Sell Amt | Sell Vol | Market Share |
| 45 | Imperial Securities Company Pvt. Ltd. | 1.14 Arab | 52.42 Cr | 9,44,772 | 61.59 Cr | 11,03,780 | 7.45% 🟢 |
| 58 | Naasa Securities Co. Ltd. | 71.45 Cr | 39.97 Cr | 7,64,953 | 31.47 Cr | 6,34,631 | 4.67% 🟢 |
| 42 | Sani Securities Company Ltd. | 51.90 Cr | 27.08 Cr | 5,24,953 | 24.81 Cr | 5,49,115 | 3.39% 🟢 |
| 34 | Vision Securities Pvt. Ltd | 49.02 Cr | 24.44 Cr | 5,20,332 | 24.58 Cr | 6,30,709 | 3.20% 🟢 |
| 49 | Online Securities Pvt. Ltd. | 44.33 Cr | 24.32 Cr | 5,63,494 | 20 Cr | 4,83,901 | 2.90% 🟢 |
| 57 | Aryatara Investment & Securities | 42.60 Cr | 22.06 Cr | 5,52,697 | 20.54 Cr | 4,36,898 | 2.78% 🟢 |
| 56 | Sri Hari Securities Pvt. Ltd. | 41.11 Cr | 21.94 Cr | 4,37,816 | 19.16 Cr | 4,42,222 | 2.69% 🟢 |
| 38 | Dipshikha Dhitopatra Karobar Co. Pvt Ltd. | 39.40 Cr | 16.34 Cr | 3,29,866 | 23.06 Cr | 4,84,372 | 2.57% 🟢 |
| 44 | Dynamic Money Managers Securities Pvt. Ltd. | 38.45 Cr | 20.18 Cr | 4,15,920 | 18.27 Cr | 3,35,782 | 2.51% 🟢 |
| 17 | ABC Securities Pvt. Ltd. | 35.04 Cr | 17.12 Cr | 4,65,895 | 17.92 Cr | 3,74,783 | 2.29% 🟢 |
Comments
0 comments · join the conversation
No comments yet
Be the first to share your thoughts.
Add a comment
Your comment will appear after a quick review.
Comment submitted
Thanks! Your comment is in the moderation queue and will appear after verification.
Reply to comment
0 replies
Reply submitted
Thanks! Your reply is in the moderation queue and will appear after verification.